
PIŠE: Saradnik portala Poreklo Snežana Aleksić

Neposredno nakon Drugog svetskog rata u Srezu Zemun uz Agrarnu reformu sprovedena je i kolonizacija. Auto kolonisti su bili zavičajski Zemunskog sreza, koji su po nekom osnovu iz jednog mesta preseljeni u drugo mesto istog sreza. Kolonisti su oni ljudi koji su kao ne zavičajci Zemunskog sreza, po nekom od tada važećih osnova imali pravo na dobijanje imovine u Srezu u kome nisu bili zavičajni. U spiskovima koji slede, a koji se čuvaju u Istorijskom arhivu Beograda, popisani su autokolonisti i kolonisti koji su naseljeni u Surčin i Bečmen. U spiskovima, osim osnovnih podataka za autokoloniste i koloniste, nema podataka u vezi sa imovinom koja im je po sili tada važećih zakona dodeljena. Imena prethodnih vlasnika i osnov oduzimanja od vlasnika nisu priloženi uz ovu dokumentaciju.
Spisak autokolonista i kolonista u Surčin, Srez Zemun
Mesni odbor u Surčinu 4.2.1946.
Sekretar: Z. Jovanović, predsednik: L. Sudžuk
| R. br. | Ime i prezime | Mesto | srez | fed. Jedinica | Br. članova porodice | Gde je živeo do 6. 4. 1941 | Da li je zemlju (dobio) kao kolonista, dobrovoljac i gde | Gde je živeo za vreme okupacije | Na osnovu čega polaže pravo na kolonizaciju |
| 1 | Ostojić Marta | Bribir | Šibenik | Hrvatska | 5 | Negotin na Vardaru selo Timjanka | kao kolonista | u Dalmaciji u Bribiru | 2 sina borca i muž poginuli |
| 2 | Tot Martin | St.Pazova | St.Pazova | Vojvodina | 4 | u Jakovu srez Zemun | kao kolonista | u Jakovu i Ugrinovci | na osnovu toga što mu sin i kći bili u logoru |
| 3 | Pavlović Vasiljka | selo Leško Polje | Podgorica | Crna Gora | 1 | Priština Kosovo | željez. radnik | u Crnoj Gori | što joj muž interniran u Nemačku kao politički krivac |
| 4 | Škrbić Sima | Šehovci | Mrkonić Grad | Bos. i Hercegovina | 4 | selo Nova Batanja Sr.Sv. Nikola Srbija | kao kolonista | selo Ovđelija Srez Sv. Nikola | pošto mu je zemlja oduzeta i sve upropašćeno |
| 5 | Dimitrijević Milan | Surčin | Zemun | Vojvodina | 2 | selo Nova Batanja Sr.Sv. Nikola Srbija | kao kolonista | selo Ovđelija Srez Sv. Nikola | pošto mu je zemlja oduzeta i sve upropašćeno |
| 6 | Vukosavljević Steva | Vel. Radinci | Ruma | Vojvodina | 2 | selo Gor.Dobrajevo Sr. Gračanički Kosovo | kao kolonista | selo Gr. Dobrajevo do 1944, …….. U Srez Smederevo | na osnovu što su mu zemlju uzeli Arnauti |
| 7 | Pejnović Ivaka | Boljevci | Zemun | Vojvodina | 6 | selo Nakarad srez Gračanički Kosovo | kao kolonista | do 1943 u selu ……. Od 1943 u Ratkov…. Srez Rekovac Srbija | pošto joj zemlja oduzeta po Arnautima |
| 8 | Čarapić Marija | Leško Polje | Podgorica | Crna Gora | 2 | selo Kosovo Polje Srez Gračanički Kosovo | kao kolonista | selo Skobalje Srez Smederevo Srbija | sin borac u JA |
| 9 | Čebzanović Raja | Surčin | Zemun | Vojvodina | 4 | selo Batanja srez Sv. Nikola Kosovo | kao kolonista | selo Orđelije srez Sv. Nikola kao internirac | kći borac poginula u Partizanskim odredima |
| 10 | Dimitrijević Kosta | Surčin | Zemun | Vojvodina | isto | isto | isto | sin borac u JA | |
| 11 | Jelečanin Blaž | Vanganci | Bihać | Hrvatska | Zemun | radnica | do 12.12.1942 u Zemunu otada u Kupinovu do 23.10.1943 u Zemunu 20.2.1944, te u Surčinu do konca Rata | na osnovu siromaštva | |
| 12 | Pecić Nikola | Vanganci | Bihać | Hrvatska | isto | isto | u Zemunu | isto | |
| 13 | Simić Marija | Simić | Vrgin Most | Hrvatska | u Borči srez Pančevo | polj.radnik | u Borči srez Pančevo | isto | |
| 14 | Markov Čeda | Bašana | Vel. Kikinda | Vojvodina | 2 | Bašana Sr. V. Kikinda | Zemljoradnik | Bašana Sr. V. Kikinda | usled siromaštva |
| 15 | Šević Dana | Mastasi | Bos. Petrovac | Bos. i Hercegovina | 6 | selo Drenica srez Gračanički Kosovo | kao kolonista | Kosovo Polje 3 god i 1 god u Srbiji | 2 brata u borbi NOV |
| 16 | Kukolj Vuka | Trubar | Bos. Petrovac | Bos. i Hercegovina | 3 | selo Drenica srez Gračanički Kosovo | kao kolonista | Kosovo Polje 3 god i 1 god u Srbiji | pošto joj fašisti uništili celu imovinu i muža ubili |
| 17 | Krpan Pavao | Sv. Rok. | Gračac | Hrvatska | 5 | Sv. Rok Srez Gračac Lika | Zemljoradnik | u Surčinu | |
| 18 | Todorov Milan | Jasenovo Polje | Nikšić | Crna Gora | 5 | Selo Zle srez Radovišete Makedonija | kao kolonista | selo Marovac Sr. Jablanički Srbija | kao izbeglica pošto mu je imovina po fašistima uništena |
| 19 | Bosnić Nikola | Beograd | Beograd | Beograd | 3 | U Beogradu | Službenik opštine grada Beograda | Beograd | pošto je siromašan |
| 20 | Mimica Marijan | Svinjišće | Split | Hrvatska | 5 | u Svinjišću srez Split | Do 1943 u Svinjišću od 1943 do oktobra 1944 u Bežaniji zatim u Sručinu | usled siromaštva |
Mesni odbor u Surčinu 4.2.1946. Sekretar: Z Jovanović, predsednik: L. Sudžuk

Spisak auto kolonista i kolonista u Bečmen, Srez Zemun
Narodnooslobodilački odbor Bečmen, br. 256 od 29.1. 1946.
| R.br. | Ime i prezime | mesto | srez | fed. Jedinica | Br. članova porodice | Gde je živeo do 6. aprila 1941 | Da li je zemlju (dobio) kao kolonista, dobrovoljac i gde | Gde je živeo za vreme okupacije | Na osnovu čega polaže pravo na kolonizaciju |
| 1 | Koturović Dušan | Kupinovo | Zemun | APV | 10 | Kupinovo | nije | Kupinovo | sin borac nema svoju kuću ni zemlju |
| 2 | Radulović Milan | Kupinovo | Zemun | APV | 7 | Kupinovo | nije | Kupinovo | kći borac nema kuću ni zemlje |
| 3 | Rakić Sava | Dren | Obrenovac | Srbija | 7 | Boljevci | nije | Boljevci | stoje bez kuće i zemlje |
| 4 | Bibnić Bosa | Bečmen | Zemun | APV | 2 | Bečmen | ima dobrovoljačku zemlju u Bečmenu | Bečmen | poto ima kući a zemlju ima kćerku borac |
| 5 | Jurić Dušan | St. Slatinik | Sl. Brod | Hrvatska | 4 | St. Slatnik | nije | u Nišu | pošto nema kuće ni zemlje |
| 6 | Stojanović Dimitrije | Vl. Lukanja | Pirot | Srbija | 4 | V.Lukaja | nije | V. Lukanja | nema svoje kuće ni zemlje |
| 7 | Volisavljević Slavko | Progar | Zemun | APV | 4 | Progar | nije | Progar | nema kuće ni zemlje |
| 8 | Đunić Jelisavka | Karlovčić | Zemun | APV | 5 | Zemun | nije | Karlovčić | nema kuće ni zemlje |
| 9 | Savić Jovan | Subotište | Ruma | APV | 2 | Karlovčić | nije | Karlovčić | kao borac bez kuće i zemlje |
| 10 | Jovčić Pavle | Karlovčić | Zemun | APV | 8 | Karlovčić | nije | Karlovčić | sinovi borci poginuli u ratu |
| 11 | Jovčić Đoka | Karlovčić | Zemun | APV | 3 | Karlovčić | nije | Karlovčić | kao borac |
| 12 | Jovčić Milan | Karlovčić | Zemun | APV | 4 | Karlovčić | nije | Karlovčić | kao saradnik NOV |
| 13 | Miličević Agica | Karlovčić | Zemun | APV | 7 | Karlovčić | nije | Karlovčić | sinovi izginuli kao borci |
| 14 | Stijaković Dragoljub | Karlovčić | Zemun | APV | 12 | Obrenovac | nije | Obrenovac | sinovi borci a nema svoje kuće ni zemlje |
| 15 | Nikolić Žarko | Karlovčić | Zemun | APV | 7 | Priština | nije | Priština | sinovi borci bez kuće i zemlje |
| 16 | Bušić Nikola | Karlovčić | Zemun | APV | 7 | Karlovčić | nije | Karlovčić | sinovi borci kao i sam |
| 17 | Ivković Branislav | Progar | Zemun | APV | 3 | Progar | nije | Progar | nema svoje zemlje a kuća izgorela |
| 18 | Sekulić Milivoj | Sr. Mihaljevci | Zemun | APV | 2 | Mihaljevci | nije | Mihaljevci | borac nema svoje kuće ni zemlje |
| 19 | Turan Đura | N.Slankamen | S.Pazova | APV | 6 | Bečmen | nije | Bečmen | invalid nema kuće ni zemlje |
| 20 | Đurić Paja | Karlovčić | Zemun | APV | 3 | Karlovčić | nije | Karlovčić | pogorelac |
| 21 | Grujić Cveja | Šimanovci | Zemun | APV | 5 | Šimanovci | nije | Šimanovci | borac nema kuće ni zemlje |
| 22 | Nedeljković Nedeljko | Klanica | Valjevo | Srbija | 9 | Petrovčić | nije | Petrovčić | sinovi borci nema zemlje ni kuće |
| 23 | Šuvaković Mihajlo | Mesarci | Vladimirci | Srbija | 8 | Deč | nije | Beljina | sinovi borci nema kuće ni zemlje |
| 24 | Ilić Nikola | Boljevci | Zemun | APV | 6 | Boljevci | nije | Karlovčić | borac nema kuće ni zemlje |
| 25 | Radović Dušan | Progar | Zemun | APV | 9 | Progar | nije | Progar | borac dva brata i drugarica jedan poginuo |
| 26 | Novaković Raja | Jakovo | Zemun | APV | 2 | Jakovo | nije | Jakovo | borac bez zemlje a kuću ima |
| 27 | Maksimović Boško | Karlovčić | Zemun | APV | 8 | Karlovčić | nije | Karlovčić | borac bez kuće i zemlje |
| 28 | Stojanović Jovan | Jakovo | Zemun | APV | 3 | Jakovo | nije | Jakovo | kći borac, nema svoje zemlje ni kuće |
| 29 | Nedeljković Mita | Krnješevci | Zemun | APV | 3 | Krnješevci | nije | Krnješevci | kći borac, nema svoje zemlje ni kuće |
| 30 | Radević Leksandra | Karlovčić | Zemun | APV | 4 | Karlovčić | nije | Karlovčić | drug i sin borac poginuli |
| 31 | Potorović Žika | Karlovčić | Zemun | APV | 5 | Karlovčić | nije | Karlovčić | kao pogorelac |
| 32 | Janošević Dušan | Kupinovo | Zemun | APV | 7 | Kupinovo | nije | Kupinovo | kao pogorelac nema svoje zemlje |
| 33 | Jovanović Đoka | Jakovo | Zemun | APV | 5 | Bežanija | nije | Bečmen | sin borac a nema kuće ni zemlje |
| 34 | Lukač Gavra | Kupinovo | Zemun | APV | 5 | Kupinovo | nije | Kupinovo | sin borac a nema kuće ni zemlje |
| 35 | Gupalo Sergije | Rusija | Zemun | APV | 4 | Obrež | nije | Bečmen | nema zemlje ni kuće |
| 36 | Lukić Pera | Petrovčić | Zemun | APV | 4 | Progar | nije | Karlovčić | pozacinac bez kuće i zemlje |
| 37 | Novaković Dušan | Bečmen | Zemun | APV | 8 | Bečmen | nije | Bečmen logor | kao borac bez kuće i zemlje |
| 38 | Gajicki Lazar | Kupinovo | Zemun | APV | 7 | Novi Sad | nije | Šabac | sin borac bez kuće i zemlje |
| 39 | Lonačar Nikola | Bečmen | Zemun | APV | 2 | Bečmen | dobrovoljac | Bečmen | pošto nema svoju kuću |
| 40 | Zorić Milka | Progar | Zemun | APV | 5 | Jakovo | nije | Jakovo | sinovi borci i kćerka nima kuće ni zemlje |
| 41 | Bojčić Sava | Bečmen | Zemun | APV | 5 | Bečmen | nije | Bečmen | kao pozadinac radio a nema kuće ni zemlje |
| 42 | Kikić Steva | Bečmen | Zemun | APV | 7 | Klenak | nije | Bečmen | zato što nema kuće ni zemlje |
| 43 | Bratić Nikola | Bežanija | Zemun | APV | 2 | Bežanija | nije | Bežanija | kao borac i što nema kuće ni zemlje |
| 44 | Kovač Smilja | Jakovo | Zemun | APV | 2 | Jakovo | nije | Jakovo | zato što mi je drug poginuo a nemam kuće ni zemlje |
| 45 | Vitomirović Darinka | Jakovo | Zemun | APV | 3 | Jakovo | nije | Jakovo | zato što nemam svoje kuće ni zemlje |
| 46 | Rašeta Jovan | Kupinovo | Zemun | APV | 5 | Kupinovo | nije | Kupinovo | sin i kći borci a nema svoje kuće ni zemlje |
| 47 | Savić Bojana | Karlovčić | Zemun | APV | 1 | Karlovčić | nije | Karlovčić | kao borac bez kuće i zemlje |
| 48 | Marković Milovan | Jelovik | Vladimirci | Hrvatska | 4 | Progar | nije | Progar | dva sina i ćerka borci bez kuće i zemlje |
| 49 | Poslovski Jula | Progar | Zemun | 7 | Progar | nije | Progar | zato što nemam kuće ni zemlje | |
| 50 | Ćujić Pano | Brećinac | Slunj | Hrvatska | 6 | Broćinci | nije | Broćinaci | kao borac bez kuće i zemlje |
| 51 | Janković Tadija | Kupinovo | Zemun | 2 | Kupinovo | nije | Kupinovo | kao borac nema kuće ni zemlje | |
| 52 | Pešut Ilija | Brećinac | Slunj | Hrvatska | 3 | Kriv Vir | nije | Kriv Vir | zato št onema kuće ni zemlje |
| 53 | Pušin Ratomir | Progar | Zemun | APV | 4 | Progar | nije | Progar | zato št onemam kuću ni zemlju |
| 54 | Drenča Milutin | Progar | Zemun | APV | 7 | Progar | nije | Progar | zato što nemam svoju kuću ni zemlju |
| 55 | Mudrić Mile | Mudrić | Slunj | Hrvatska | 3 | Dušanovac | nije | Dušanovac Srbija | zato što nemam svoju kuću ni zemlju |
| 56 | Ćujić Latinka | Brećanci | Slunj | Hrvatska | 4 | Broćinac | nije | Braćinac | dva sina u borbi a nema kuće ni zemlje |
| 57 | Tepavac Miloš | Slusnica | Slunj | Hrvatska | 4 | Dorijan | nije | Krivi Vir | zato što nema kuću ni zemlju |
| 58 | Jovanović Jovan | Progar | Zemun | APV | 6 | Progar | nije | Progar | dva sina borci i sna a em kuću ni zemlju |
| 59 | Dragaš Raja | Progar | Zemun | APV | 3 | Bečmen | nije | Bečmen | zato što nema kuće ni zemlje |
| 60 | Veji Rafe | Progar | Zemun | APV | 2 | Bečmen | nije | Bečmen | zato što nem asvoje kuće ni zemlje |
| 61 | Delić Zora | Kupinovo | Zemun | APV | 3 | Kupinovo | nije | Kupinovo | zato št ojoj je drug i sin poginuli a nema kuće ni zemlje |
| 62 | Živić Joca | Progar | Zemun | APV | 4 | Progar | nije | Progar | nema kuću ni zemlje |
| 63 | Đukić Vlada | Šimanovci | Zemun | APV | 2 | Šimanovci | nije | Šimanovci | zato što nemam kuću ni zemlje |
| 64 | Vodeničarević B.r………. | Bečmen | Zemun | APV | 4 | Bečmen | nije | Bečmen | bio borac a nema kuće ni zemlje |
| 65 | Jovanović Đorđe | Bečmen | Zemun | 5 | Bečmen | nije | Bečmen | sin borac nema kuće ni zemlje | |
| 66 | Jovanović Koja | Bečmen | Zemun | APV | 5 | Bečmen | nije | Bečmen | sin borac nema zemlje |
| 67 | Novaković Dragutin | Bihać | Bihać | Bosna | 4 | Beograd | nije | Beograd | zato što nema svoje kuće ni zemlje |
| 68 | Petrović Savka | Bečmen | Zemun | APV | 3 | Bečmen | nije | Bečmen | zato što je drug poginuo kao borac a nema kuće |
| 69 | Divaljak Petar | Novi Karlovci | S.Pazova | APV | 4 | Boljevci | nije | Boljevci | kao borac nema kuće ni zemlje |
| 70 | Kiš Stevan | Šimanovci | Zemun | APV | 9 | Petrovčić | nije | Petrovčić | zato što nema kuće ni zemlje |
| 71 | Nikolić Branko | Bečmen | Zemun | APV | 3 | Bečmen | nije | Bečmen | zato što nema kuće ni zemlje |
| 72 | Morešan Lazar | Bečmen | Zemun | APV | 6 | Bečmen | nije | Bečmen | zato što nemam svoje kuće ni zemlje |
| 73 | Crnjanski Zora | Progar | Zemun | APV | 3 | Progar | nije | Progar | zato što nemam svoje kuće ni zemlje |
| 74 | Pejinović Vinko | Vukovar | Vukovar | APV | 4 | Jakovo | nije | Jakovo | kao borac nemam svoje kuće ni zemlje |
| 75 | Nikolić Dušan | Bečmen | Zemun | APV | 2 | Bečmen | nije | Bečmen | zato što nemam zemlje |
| 76 | Sremčević Aca | Bečmen | Zemun | APV | 5 | Bečmen | nije | Bečmen | kao borac i brat isto i nemaju kuće i zemlje |
| 77 | Jovanović Emil | Bečmen | Zemun | APV | 5 | Bečmen | nije | Bečmen | kuću nema a zemlju ima |
| 78 | Srečević Nega | Bečmen | Zemun | APV | 2 | Bečmen | nije | Bečmen | ima kuću i zemlju |
| 79 | Sremčević Čeda | Bečmen | Zemun | APV | 2 | Bečmen | nije | Bečmen | oba sina poginula u borbi a zemlje nema i nema ……. |
| 80 | Radišić Spasa | Bečmen | Zemun | APV | 7 | Bečmen | nije | Bečmen | sin kao borac polaže pravo na kuću i zelju |
| 81 | Vujadinović Negovan | Bečmen | Zemun | APV | 7 | Bečmen | nije | Bečmen | sin borac kuće nema a zemlju |
| 82 | Vujadinović Raja | Bečmen | Zemun | APV | 4 | Bečmen | nije | Bečmen | kao borac nema zemlje ni kuće |
| 83 | Mandraš Spasa | Bečmen | Zemun | APV | 8 | Bečmen | nije | Bečmen | sin borac nema zemlje |
| 84 | Petrović Nikola | Šimanovci | Zemun | APV | 5 | Bečmen | nije | Bečmen | kao borac nema kuće ni zemlje |
| 85 | Juhaz Đura | Šimanovci | Zemun | APV | 6 | Bečmen | nije | Bečmen | pošto je sin i ćerka poginuli nema kuće ni zemlje |
| 86 | Lautaš Adam | Bečmen | Zemun | APV | 2 | Bečmen | nije | Bečmen | nema kuće ni zemlje |
| 87 | Milovanović Petar | Pećinci | Ruma | APV | 6 | Pećinci | nije | Karlovčić | nema zemlje ni kuće |
| 88 | Lautaš Mica | Petrovčić | Zemun | APV | 4 | Bečmen | nije | Bečmen | zato što nema kuće ni zemlje |
| 89 | Kerečki Jula | Bečmen | Zemun | APV | 4 | Bečmen | nije | Bečmen | sin borac kuću ima a zemlju nema |
| 90 | Miličević Olga | Bečmen | Zemun | APV | 4 | Bečmen | nije | Bečmen | kuću ima a zemlje nema |
| 91 | Ćosić Olga | Bečmen | Zemun | APV | 4 | Bečmen | nije | Bečmen | ima kuću i zemlju |
| 92 | Dimitrijević Milutin | Bečmen | Zemun | APV | 6 | Bečmen | nije | Bečmen | zemlje ima a kuću nema |
Mesni nar. odbor u Bečmenu, 8.2.1946. Sekretar: Dimitrijević, (za) predsednik: Novaković

Odlomak iz knjige: Aleksić S, Jugoistočni Srem sredinom HH veka u dokumentima Istorijskog arhiva Beograda, Dobrovoljno silom naterano, IK Prometej, Arhiv Vojvodine, 2020.




Komentari (0)