ПИШЕ: Сарадник портала Порекло Алексић др Снежана

Како су војнограничарске дужности са свим правима и обавезама биле наследног карактера, ради евидентирања граничарских, сесионалних поседа извршена је нумерација свих објеката за становање – кућа – арапским бројевима, док су јавне зграде – цркве, школе, општинске зграде, војне зграде – као објекти из којих нису регруована лица, нумерисане римским бројевима. Потреба да се становници кућа са арапским бројевима попишу јединственим именом фамилије – презименом, требало је да пружи јасне податке о граничарским породицама, и предупреди евентуалне злоупотребе у вези са регрутовањем.
По инкорпорацији Крњешеваца у Војну границу, све граничарске куће, као и у другим граничарским местима, обележене су додељеном кућном нумером, које је потом била основ свих права и свих обавеза граничарске породице. Током постојања војне границе, у више наврата дошло је до реорганизације кућних нумера. Без обзира на промене бројева кућних задруга, граничари су искључиво регрутовани из кућа, а граничарска сесија припадала је граничарској кућној задрузи.
Крњешевци су са Војком и Голубинцима укључени у Ново-Карловачку компанију капетана Витковића. Према попису из 1766. године у Крњешевцима је било способних за војну службу 73, за стражарску службу 41. Неспособних за војну службу било је: полунвалида 14, потпуних инвалида 12. У селу је било 59 кућа и 2 свештеника. Село је располагало са 1.537 и ½ јутара ораница и ливада, 505 јутара пашњака и 1.006 и 3/1 јутара поплави изложеног земљишта. Исте године у Крњешевцима је трговину држао Дима Живковић, крчму је арендирао Златан Јовановић, арендатори месарнице били су Златан Јовановић и Којица Радошев, у селу је и један ћурчија – Сима Марковић. У Крњешевцима је у 1761. години радила школа.
Из мобилизационог списка из 1767. године осим имена и презимена граничара сазнају се и бројеви њихових кућа – кућне нумере. Попис сведочи и то да је у овој години у Крњешевцима било кућа из којих је мобилисано више војноспособних мушкараца.
Списак граничара и кућних нумера Крњешеваца 1767. године
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| р.бр. | р.бр | име и презиме граничара | кућна нумера |
| 1 | 200 | Јован Тодоровић | 1 |
| 2 | 201 | Јеврем Трифуновић | 2 |
| 3 | 202 | Васа Игнатовић | 3 |
| 4 | 203 | Јован Игнатовић | 3 |
| 5 | 204 | Матеа Николин | 4 |
| 6 | 205 | Ристо Николин | 4 |
| 7 | 206 | Јован Николин | 4 |
| 8 | 207 | Петар Утвић | 5 |
| 9 | 208 | Саво Утвић | 5 |
| 10 | 209 | Илија Утвић | 5 |
| 11 | 210 | Антон Радовановић | 6 |
| 12 | 211 | Арсениа Радовановић | 6 |
| 13 | 212 | Јуратх (?) Лукић | 8 |
| 14 | 213 | Глигориа Јовановић | 9 |
| 15 | 214 | Јефта Јовановић | 9 |
| 16 | 215 | Која Мирковић | 11 |
| 17 | 216 | Стојадин Мирковић | 11 |
| 18 | 217 | Данило Поповић | 12 |
| 19 | 218 | Недељко Поповић | 12 |
| 20 | 219 | Зариа Тукелиа | 13 |
| 21 | 220 | Гаја Војечић | 14 |
| 22 | 221 | Радован Миловановић | 15 |
| 23 | 222 | Јован Симић | 16 |
| 24 | 223 | Пантелиа Јовановић | 17 |
| 25 | 224 | Лазар Весић | 18 |
| 26 | 225 | Никола Радовановић | 19 |
| 27 | 226 | Пантелиа Радовановић | 19 |
| 28 | 227 | Јакоб Лецин | нечитко |
| 29 | 228 | Тодор Погосављев | 22 |
| 30 | 229 | Никола Јовановић | 23 |
| 31 | 230 | Урош Стојадиновић | 24 |
| 32 | 231 | Лука Лешић | 25 |
| 33 | 232 | Степан Иванковић | 26 |
| 34 | 233 | Лазар Стоиков | 27 |
| 35 | 234 | Гаврило Никетин | 28 |
| 36 | 235 | Степан Груић | 29 |
| 37 | 236 | Арсениа Михаиловић | 32 |
| 38 | 237 | Јуратх(?) Недељков | 33 |
| 39 | 238 | Тома Марић | 34 |
| 40 | 239 | Јакоб Савић | 35 |
| 41 | 240 | Прока Стојчев | 36 |
| 42 | 241 | Јовица Илић | 38 |
| 43 | 242 | Филип Илић | 38 |
| 44 | 243 | Петар Ћирић | 39 |
| 45 | 244 | Јован Павловић | 40 |
| 46 | 245 | Андриа Стојанов | 41 |
| 47 | 246 | Која Величковић | 42 |
| 48 | 247 | Тимотија Јанков | 44 |
| 49 | 248 | Антоние Јанков | 44 |
| 50 | 249 | Марко Јанков | 44 |
| 51 | 250 | Рацко Груић | 45 |
| 52 | 251 | Симо Јовановић | 46 |
| 53 | 252 | Гаја Марковић | 52 |
| 54 | 253 | Јован Живанов | 53 |
| 55 | 254 | Никола Живанов | 53 |
| 56 | 255 | Јеврем Белић | 54 |
| 57 | 256 | Тодор Веселиновић | 56 |
| 58 | 257 | Јован Иванковић | 60 |
| 59 | 258 | Никола Милосавлев | 61 |
| 60 | 259 | Марко Михаиловић | 64 |
| 61 | 260 | Урош Веселиновић | 66 |
Извор: Muster listen 1767, film 1172918, fasz.3558-3559, year 1767-1772.




Коментари (0)