PIŠE: Saradnik portala Poreklo Snežana Aleksić

Koncentracija vojske na teritoriji Sreza Zemun u vezi sa akcijama oslobođenja od oktobra 1944, te potom u vezi sa borbama oko Sremskog fronta, do 15.5.1945. kada je na prostoru Jugoslavije zvanično okončan Drugi svetski rat, uslovile su rekviriranje poljoprivrednih proizvoda. Tokom januara i februara 1945. godine u selima Bežanija, Boljevci, Bečmen, Batajnica, Deč, Dobanovci i Jakovo rekvirirane su namirnice za potrebe ishrane vojske: stoka, pasulj, luk i krompir. Rekviziciju u navedenim mestima sprovodile su rekvizicione komisije koje su se sastojale od po tri člana iz masovnih organizacija – KMZ, SNOO, MNOO. Rekviriranje životnih namirnica sprovođeno je u svim mestima Sreza Zemun. U rekvizicione priznanice unošena je vrsta rekvirirane namirnice, količina i novčana vrednost iskazana u valuti kuna. U godinama po oslobođenju rekvizicione priznanice su po naređenju SNO-a Zemun oduzimane od imaoca po MNO-ima, radi evidentiranja kod SNO – odeljak za finansije. Prepiska između MNO-a i SNO-a trajala je tokom 1946-47. godine. U IAB ne postoje dokazi da su one isplaćene, kao što ni u živom sećanju onih koji su bili deca u ovom periodu ne postoji sećanje u vezi sa naplatom rekvizicionih priznanica.
| Mesto | Kome | Kom | Čega | Kg | Kuna | Iznos kuna | Datum | Broj prizn. | Komisija | |||||
| Dobanovci | Jovanović Živan | 2 | ovce | 65 | 350 | 22750 | 1. 2. 1945 | 1 | D. Šutić, Ž. Petrović, R. Petković |
|||||
| Dobanovci | Životić Negovan | 2 | nazimeta | 35 | 500 | 17500 | nema | 2 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Milan Životić | 1 | nezime | 20 | 500 | 10000 | nema | 3 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Popović Đura |
1 | svinje | 30 | 500 | 15000 | nema | 4 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Radulović Petar | 2 | nazimeta | 40 | 500 | 20000 | nema | 5 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Petrović Živko | 1 | nazimeta | 25 | 500 | 12500 | nema | 6 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Krajnović Radinka | 1 | nazimeta | 30 | 500 | 15000 | nema | 7 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Đura Snjida | 1 | nazimeta | 25 | 900 | 12500 | nema | 8 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Mavrenović Žarko | 1 | ovca | 60 | 400 | 24000 | nema | 9 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Ranko Popović | 2 | nazimeta | 60 | 500 | 30000 | nema | 10 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Cveja Vranješ |
2 | nazimeta | 50 | 500 | 25000 | nema | 11 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Vladisavljević Mita | 2 | nazimeta | 40 | 500 | 20000 | nema | 12 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Vlada Fahtić |
5 | ovaca | 170 | 400 | 68000 | nema | 13 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Janko Snjida |
1 | nazimeta | 30 | 500 | 15000 | nema | 14 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Ignjatović Vudislav | 4 | nazimeta | 90 | 500 | 45000 | nema | 15 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Rada Popovicki | 1 | svinje | 20 | 500 | 10000 | nema | 16 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Žarko Ljubinković | 2 | svinje | 40 | 500 | 20000 | nema | 17 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Cveja Marčok |
1 | ovca | 40 | 350 | 14000 | nema | 18 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković R. |
|||||
| Dobanovci | Deheljan Živan | 2 | ovce | 60 | 350 | 21000 | nema | 19 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Kodžić Radovan | 1 | june | 130 | 400 | 52000 | nema | 20 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| 3 | ovce | 130 | 400 | 52000 | nema | |||||||||
| Dobanovci | Dušan Vuković | 1 | junicu | 260 | 500 | 130000 | nema | 21 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Mavrenović Slavko | 1 | june | 130 | 400 | 52000 | nema | 22 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Žika Prodanović | 1 | tele | 60 | 500 | 30000 | nema | 23 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| 1 | krmaču | 80 | 600 | 48000 | ||||||||||
| Dobanovci | Đoka Živanović | 1 | junicu | 300 | 400 | 120000 | nema | 24 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Plavšić Cveja | 2 | ovce | 60 | 300 | 18000 | nema | 25 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Slavko Rakić |
7 | svinje | 410 | bez | 205000 | nema | 26 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Nikolić Milan | 5 | svinje | 110 | 500 | 50000 | nema | 27 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| bez | bez opisa | 10 | bez | 5000 | ||||||||||
| Dobanovci | Nikolić Milovan | 4 | svinje | 150 | 500 | 70000 | nema | 28 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| bez | bez opisa | bez | bez | 5000 | ||||||||||
| Dobanovci | Nikolić Ranko | 4 | ovce | 200 | 400 | 80000 | nema | 29 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Mavrenović Milan | 4 | svinje | 430 | 500 | 65000 | nema | 30 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Mavrenović Slavko | 16 | svinje | 500 | 500 | 250000 | nema | 31 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Milan Živanović | 4 | svinje | 140 | 500 | 70000 | nema | 32 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Stanković Milovan | 3 | ovce | 95 | 400 | 38000 | nema | 33 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Ugričić Petar | 1 | ovna | 40 | 400 | 16000 | nema | 34 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Sava Đurđević | 3 | ovce | 140 | 400 | 56000 | nema | 35 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Predrag Radovanović | 3 | ovce | 140 | 400 | 56000 | nema | 36 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Vladisavljević Dušan | 6 | svinje | 230 | 500 | 115000 | nema | 37 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Vuković Čeda | 2
2 |
ovce
svinje |
55
140 |
350
500 |
19250
70000 |
nema
nema |
38 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Milan Vuković | 12 | svinje | 300 | 500 | 150000 | nema | 39 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Đurđević Dušan | 3 | ovce | 115 | 400 | 46000 | nema | 40 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Koja Vuković | 2 | svinje | 60 | 500 | 30000 | nema | 41 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Živanović Petar | 8 | svinje | 300 | 500 | 150000 | nema | 42 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Andrija Životić | 4 | ovce | 129 | 350 | 45150 | nema | 43 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. | |||||
| Dobanovci | Andrić Kuzman | 3 | ovce | 122 | 400 | 48. 8 | nema | 44 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. | |||||
| Dobanovci | Životić Jovan | 9 | ovce | 150 | 400 | 60000 | nema | 45 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Cvetić Lazar | 1
1 |
ovce
krmača |
35
65 |
400
500 |
14000
32500 |
nema
nema |
46 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Plavšić Jovan | 3 | ovce | 120 | 400 | 48000 | nema | 47 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Lazar Čobanović | 2 | ovce | 99 | 400 | 39600 | nema | 48 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Đoka Živanović | 6 | svinje | 200 | 500 | 100000 | nema | 49 | D. Šutić, Ž. Petrović, R. Petković |
|||||
| Dobanovci | Mavrenović Stevan | 2 | nazimeta | 40 | 500 | 20000 | nema | 50 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Popović Vlada | 2 | nazimeta | 60 | 500 | 30000 | nema | 51 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Dušan Nikolić | 2 | nazimeta | 40 | 500 | 20000 | nema | 52 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Plavšić Miša | 4 | svinje | 100 | 500 | 50000 | nema | 53 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Majić Cveta | 1 | ovce | 40 | 400 | 16000 | nema | 54 | D. Šutić, Ž. Petrović, R. Petković |
|||||
| Dobanovci | ???? Bajić | 6 | svinje | 345000 | nema | 55 | overila dva člana Ž. Petrović, Petković |
|||||||
| Dobanovci | Mihajlović Vida | 1 | ovce | 50 | 400 | 20000 | nema | 56 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Žarko Radovanović | 2 | ovce | 80 | 400 | 32000 | nema | 57 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Stevan Čizmić | 2 | ovce | 80 | 400 | 32000 | nema | 58 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Žarko Životić | 2 | ovce | 65 | 400 | 26000 | nema | 59 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Petrović Jovan | 1 | svinje | 35 | 500 | 17500 | nema | 60 | D. Šutić, Ž. Petrović, Petković M. |
|||||
| Dobanovci | Rada Andrić mlađi | 9 | ovce | 450 | 450 | 202500 | nema | B. B. | D. Šutić, Ž. Petrović, R. Petković |
|||||
| Batajnica | Draga Vukadinović | 1 | ovce | 25 | 300 | 7500 | 1. 2. 1945 | 62 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Joca Opačić |
2 | ovce | 60 | 300 | 18000 | 1. 2. 1945 | 63 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Mirko Opačić | 1 | ovce | 50 | 400 | 20000 | 1. 2. 1945 | 64 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Đoka Zarić |
5
1 |
ovce
svinje |
220
30 |
400
500 |
88000
15000 |
1. 2. 1945
1. 2. 1945 |
65 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Žika Neštinac | 3 | ovce | 110 | 400 | 44000 | 1. 2. 1945 | 66 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Sreta Bešlić |
9 | svinje | 600 | 500 | 300000 | 1. 2. 1945 | 67 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Živan Strašivuk | 1
4 |
svinje
ovce |
25
140 |
500
400 |
12500
56000 |
1. 2. 1945
1. 2. 1945 |
68 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Rankov Žika |
3 | svinje | 110 | 500 | 55000 | 1. 2. 1945 | 69 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Stepanović Nikola | 8 | ovce | 300 | 400 | 120000 | 1. 2. 1945 | 70 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Šarac Joja | 2 | svinje | 80 | 500 | 40000 | 1. 2. 1945 | 71 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Straživuk Momir | 1 | ovce | 25 | 300 | 7500 | 1. 2. 1945 | 72 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Uzelac Kamenko | 4 | ovce | 150 | 400 | 60000 | 1. 2. 1945 | 73 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Momir Stanisavljević | 6
1 |
svinje
kravu |
180
430 |
500
400 |
90000
172000 |
1. 2. 1945
1. 2. 1945 |
74 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Đulin Momir | 4 | ovce | 150 | 400 | 60000 | 1. 2. 1945 | 75 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Opačić Dušan | 3 | svinje | 140 | 500 | 70000 | 1. 2. 1945 | 76 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Tripić Slavko | 1 | svinje | 50 | 500 | 25000 | 1. 2. 1945 | 77 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Tomaš Mitar | 1 | ovce | 30 | 400 | 12000 | 1. 2. 1945 | 78 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Obreški Milorad | 10 | svinje | 300 | 500 | 150000 | 1. 2. 1945 | 79 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Opačić Paja | 1 | svinje | 30 | 500 | 15000 | 1. 2. 1945 | 80 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Ašić Sreta | 3
1 |
svinje
june |
90
130 |
500
400 |
45000
52000 |
1. 2. 1945
1. 2. 1945 |
81 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Bačvan Milivoje | 1
1 |
ovce
svinje |
70
30 |
400
500 |
28500
15000 |
1. 2. 1945
1. 2. 1945 |
82 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Bunoš Milan | 4 | svinje | 100 | 500 | 50000 | 1. 2. 1945 | 83 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Pavelić Zvonko | 1 | svinje | 25 | 500 | 12500 | 1. 2. 1945 | 84 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Bunoš Vukašin | 3 | svinje | 130 | 500 | 65000 | 1. 2. 1945 | 85 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Plažić Cveja | 1 | svinje | 25 | 500 | 12500 | 1. 2. 1945 | 86 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Stanković Zlatan | 1 | ovce | 30 | 300 | 9000 | 1. 2. 1945 | 87 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Petrović Bogoljub | 1 | svinje | 30 | 500 | 15000 | 1. 2. 1945 | 88 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Opačić Jelena | 1 | svinje | 25 | 500 | 14500 | 1. 2. 1945 | 89 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Rada Marković | 4
2 |
ovce
svinje |
150
60 |
400
500 |
60000
30000 |
1. 2. 1945
1. 2. 1945 |
90 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Nedeljković Slavko | 1 | svinje | 25 | 500 | 12500 | 1. 2. 1945 | 91 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Žarko Savić | 4 | ovce | 100 | 350 | 35000 | 1. 2. 1945 | 92 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Vlada Vukadinović | 12 | svinje | 330 | 500 | 165000 | 1. 2. 1945 | 93 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Milan Straživuk | 4
1 |
svinje
june |
120
200 |
500
400 |
60000
80000 |
1. 2. 1945
1. 2. 1945 |
94 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Živan Stanisavljević | 1
2 |
svinje
krave |
30
750 |
500
400 |
15000
300000 |
1. 2. 1945
1. 2. 1945 |
95 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Žarko Strašivuk | 1 | svinje | 30 | 500 | 15000 | 1. 2. 1945 | 96 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Stevan Bunoš | 4 | ovce | 140 | 400 | 56000 | 1. 2. 1945 | 97 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Zora Kerečki | 1 | svinje | 20 | 500 | 10000 | 1. 2. 1945 | 98 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Rada Savić | 1 | svinje | 40 | 500 | 20000 | 1. 2. 1945 | 99 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Stojan Belobrk | 2 | svinje | 60 | 500 | 30000 | 1. 2. 1945 | 100 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Mitar Bunoš | 16
8 1 |
svinje
ovce krava |
300
330 320 |
500
400 350 |
150000
132000 112000 |
1. 2. 1945
1. 2. 1945 1. 2. 1945 |
101 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Spasa Barišić | 6 | svinje | 200 | 500 | 100000 | 1. 2. 1945 | 102 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Koja Kašić | 1 | svinje | 40 | 500 | 20000 | 1. 2. 1945 | 103 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Đoka Barišić | 4 | svinje | 80 | 500 | 40000 | 1. 2. 1945 | 104 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Sreta Knežević | 2
2 |
svinje
ovce |
110
90 |
500
400 |
55000
36000 |
1. 2. 1945
1. 2. 1945 |
105 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Đoka Vukadinović | 1 | ovce | 30 | 350 | 10500 | 1. 2. 1945 | 106 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Dušan Čikoš | 12 | ovce | 400 | 400 | 160000 | 1. 2. 1945 | 107 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Mita Rašula | 1 | krava | 500 | 400 | 200000 | 1. 2. 1945 | 108 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Laza Stepanović | 8 | ovce | 250 | 400 | 100000 | 1. 2. 1945 | 109 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Sreta Tomašević | 1
4 |
junica
ovce |
260
160 |
400
400 |
104000
64000 |
1. 2. 1945
1. 2. 1945 |
110 | D. Šutić, D. Vasić, Kušan | |||||
| Batajnica | Bogoljub Strašivuk | 4
4 |
svinje
ovce |
120
160 |
500
400 |
60000
64000 |
1. 2. 1945
1. 2. 1945 |
111 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Vlada Budimirović | 1 | svinje | 40 | 500 | 20000 | 1. 2. 1945 | 112 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Slavko Grkinić | 2 | svinje | 65 | 500 | 32500 | 1. 2. 1945 | 113 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Živko Grkinić | 1 | svinje | 50 | 500 | 25000 | 1. 2. 1945 | 114 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Žika Crnogorac | 2 | ovce | 70 | 400 | 28000 | 1. 2. 1945 | 115 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Nikola Dobrić | 2 | ovce | 90 | 400 | 36000 | 1. 2. 1945 | 116 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Mata Hartman | 3 | ovce | 110 | 400 | 44000 | 1. 2. 1945 | 117 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Gaja Putinčanin | 1 | svinje | 25 | 500 | 12500 | 1. 2. 1945 | 118 | D. Šutić, PRAZNO, Venečki | |||||
| Batajnica | Milan Putinčanin | 1 | svinje | 25 | 500 | 12500 | 1. 2. 1945 | 119 | D. Šutić, PRAZNO, Venečki | |||||
| Batajnica | Vlada Bajac | 1 | svinje | 50 | 500 | 25000 | 1. 2. 1945 | 120 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Mita Zlatković | 2 | svinja | 90 | 500 | 45000 | 1. 2. 1945 | 121 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Milorad Uzelac | 1 | svinja | 20 | 500 | 10000 | 1. 2. 1945 | 122 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Laza Kartalija | 1 | svinja | 30 | 500 | 15000 | 1. 2. 1945 | 123 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Mica Velicki | 1 | svinja | 25 | 500 | 12500 | 1. 2. 1945 | 124 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Žika Velicki | 1 | svinja | 40 | 500 | 20000 | 1. 2. 1945 | 125 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Mila Zelenović | 1 | ovca | 25 | 300 | 7500 | 1. 2. 1945 | 126 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Pera Ranisav | 20
8 |
ovaca
svinja |
800
300 |
350
500 |
280000
150000 |
1. 2. 1945 | 127 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Velja Dobrić | 1 | svinja | 20 | 500 | 10000 | 1. 2. 1945 | 128 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Toša Rašula | 5 | svinja | 250 | 500 | 125000 | 1. 2. 1945 | 129 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Katica Bešlić | 4 | svinja | 130 | 500 | 65000 | 1. 2. 1945 | 130 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Laza Bešlić | 4
2 |
ovce
svinje |
100
60 |
300
500 |
30000
30000 |
1. 2. 1945 | 131 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Rada Vukadinović | 3 | svinje | 90 | 500 | 45000 | 1. 2. 1945 | 132 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Žarko Gavrilović | 4 | svinje | 200 | 500 | 100000 | 1. 2. 1945 | 133 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Žarko Dronjak | 2 | svinja | 50 | 500 | 25000 | 1. 2. 1945 | 134 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Mita Petrović | 6
4 |
svinja
ovce |
180
150 |
500
400 |
90000
60000 |
1. 2. 1945 | 135 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Rada Grkinić | 1 | ovca | 35 | 350 | 12250 | 1. 2. 1945 | 136 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Mita Sterganović | 4
5 |
svinja
ovaca |
200
220 |
500
400 |
100000
88000 |
1. 2. 1945 | 137 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Žarko Budimirović | 1 | ovaca | 300 | 300 | 7500 | 1. 2. 1945 | 138 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Žika Dobrić | 1 | ovca | 40 | 400 | 16000 | 1. 2. 1945 | 139 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Miloš Marković | 1 | ovca | 40 | 400 | 16000 | 1. 2. 1945 | 140 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Pera Zlatanović | 1 | svinja | 25 | 500 | 12500 | 1. 2. 1945 | 141 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Mita Stepanović | 1
6 |
svinja
ovce |
30
200 |
500
400 |
15000
80000 |
1. 2. 1945 | 142 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Žika Bato(s?) | 10 | ovaca | 400 | 400 | 160000 | 1. 2. 1945 | 143 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Batajnica | Sreta Obreški | 6
10 |
svinja
ovaca |
150
400 |
500
400 |
75000
160000 |
1. 2. 1945
1. 2. 1945 |
144 | D. Šutić, D. Vasić, Venečki | |||||
| Deč | Stojković Dušica | 4
2 |
svinja
ovce |
150
60 |
700
420 |
105000
25200 |
25. 1. 1945 | 145 | KMZ M. Brkić, SNOO Dušan Petrović, MNOO Branko Vuletić | |||||
| Deč | Ćirak Mita | 2
3 |
svinje
ovaca |
100 | 750 | 75000 | 25. 1. 1945 | 146 | KMZ M. Brkić, SNOO Dušan Petrović, MNOO Savić | |||||
| Deč | Ćirjak Laza | 3 | svinje | 110 | 750 | 82500 | 25. 1. 1945 | 147 | KMZ M. Brkić, SNOO Dušan Petrović, MNOO Milan Šljukić | |||||
| Deč | Nedeljković Jeladin | 4
5 |
nazimadi
ovaca |
120
125 |
750
420 |
90000
52500 |
25. 1. 1945
25. 1. 1945 |
148 | KMZ M. Brkić, SNOO Dušan Petrović, MNOO Milan Šljukić | |||||
| Deč | Đurđević Cveja | 1
2 |
june
ovce |
120
65 |
500
430 |
60000
27950 |
149 | KMZ M. Brkić, SNOO Dušan Petrović, MNOO Milan Šljukić | ||||||
| Deč | Petrović Marko | 2 | ovce | 70 | 430 | 30100 | 25. 1. 1945 | 150 | KMZ M. Brkić, SNOO Dušan Petrović, MNOO Milan Šljukić | |||||
| Deč | Žutić Jela | 2
1 |
nazimadi
ovca |
50
35 |
750
420 |
37500
14700 |
25. 1. 1945 | 151 | KMZ M. Brkić, SNOO Dušan Petrović, MNOO Milan Šljukić | |||||
| Deč | Todorčević Mladen | 3 | ovce | 70 | 430 | 30100 | 25. 1. 1945 | 152 | KMZ M. Brkić, SNOO Dušan Petrović, MNOO Milan Šljukić | |||||
| Deč | Mušicki Rade | 1
13 |
krava
ovaca |
430
385 |
550
420 |
236500
161700 |
25. 1. 1945 | 153 | KMZ M. Brkić, SNOO Dušan Petrović, MNOO Milan Šljukić | |||||
| Deč | Radonić Petar | 2
1 |
ovce
nazime |
65
25 |
420
700 |
27300
17500 |
25. 1. 1945 | 154 | KMZ M. Brkić, SNOO Dušan Petrović, MNOO Milan Šljukić | |||||
| Deč | Živanović Dušan | 2 | ovce | 50 | 420 | 21000 | 25. 1. 1945 | 155 | KMZ M. Brkić, SNOO Dušan Petrović, MNOO Milan Šljukić | |||||
| Deč | Nedeljković Danica | 1 | nazime | 30 | 750 | 22500 | 25. 1. 1945 | 156 | KMZ M. Brkić, SNOO Dušan Petrović, MNOO Milan Šljukić | |||||
| Deč | Maksimović Boža | 4
2 |
nazimadi
ovca |
130
40 |
750
400 |
97500
16000 |
25. 1. 1945 | 157 | KMZ M. Brkić, SNOO Dušan Petrović, MNOO Milan Šljukić | |||||
| Deč | Stojković Nikola | 2
7 |
nazimadi
ovaca |
60
200 |
700
420 |
42000
84000 |
25. 1. 1945 | 158 | KMZ M. Brkić, SNOO Nenad Stojković, MNOO Slavko Čović | |||||
| Deč | Đurić Slavko | 1 | ovca | 40 | 450 | 18000 | 24. 1. 1945 | 159 | KMZ M. Brkić, SNOO Nenad Stojković, MNOO Slavko Čović | |||||
| Deč | Nenadović Mara | 1 | svinja | 45 | 700 | 31500 | 24. 1. 1945 | 160 | KMZ M. Brkić, SNOO Nenad Stojković, MNOO Slavko Čović | |||||
| Deč | Maksimović Čeda | 3 | ovce | 80 | 400 | 32000 | 24. 1. 1945 | 161 | KMZ M. Brkić, SNOO Nenad Stojković, MNOO Slavko Čović | |||||
| Deč | Ljubičić Žika | 1 | nazimeta | 26 | 700 | 18200 | 24. 1. 1945 | 162 | KMZ M. Brkić, SNOO Nenad Stojković, MNOO Slavko Savić | |||||
| Deč | Bešlić Ilija | 1
4 |
krava
ovce |
350
170 |
600
420 |
210000
71400 |
24. 1. 1945
24. 1. 1945 |
163 | KMZ M. Brkić, SNOO Nenad Stojković, MNOO Slavko Savić | |||||
| Deč | Vujin Živan | 3
1 |
nazimeta
ovce |
80
25 |
700
400 |
56000
10000 |
24. 1. 1945
24. 1. 1945 |
164 | KMZ M. Brkić, SNOO Nenad Stojković, MNOO Slavko Savić | |||||
