PIŠE: Saradnik portala Poreklo Ranko Bubanja
Niža državna gimnazija u Beranama osnovana je Ukazom kralja Nikole I Petrovića Njegoša 31. avgusta 1913. godine.
Škola je počela da radi u dvije neugledne zgrade stare turske škole (iptiadije i ruždije), koje su se nalazile nedaleko od sadašnje gimnazijske zgrade.[1]
Direktor gimnazije je bio Kosta Kostić.
Prije dolaska u Crnu Goru, bio je profesor srpske Učiteljske škole u Skoplju.
Bio je profesor i u Pljevaljskoj gimnaziji.
U Berane je premješten sa dužnosti nastavnika istorije u Cetinjskoj gimnaziji.
U Beranama je ostao do početka 1916. godine, odnosno do kapitulacije Crne Gore.
Profesori su:
Kosta Kostić
- Srpski jezik
Prokopije Veković, sveštenik
- Vjeronauka
Miho Domančić
- Geografija
- Matematika
- Crtanje
Ivo Ipšić
- Zoologija
- Higijena
- Kaligrafija
Prijavljeni kandidati za upis podvrgnuti su strogom prijemnom ispitu, jer se javio veći broj nego što je gimnazija mogla da primi.
Za upis u Nižu državnu gimnaziju u Beranama, oktobra 1913. godine, prijavilo se 200 kandidata, od kojih je prijemni ispit položilo 138, a dva učenika su naknadno stekla pravo upisa (po odobrenju Ministarstva prosvjete i crkvenih poslova Vlade Crne Gore).
Upisani učenici, njih 144, bili su raspoređeni u tri izuzetno brojna odjeljenja.
Nastavnički savjet je održao prvu sjednici 6. novembra (6. novembar se od 1963. godine slavi kao Dan Gimnazije) na kojoj je odlučeno da sjutradan počne nastava u tri odjeljenja.
Iz Berana i okolnih sela upisano je 58 đaka, iz Andrijevačkog kraja 69, iz Kolašinskog 18, dok ih je 12 došlo: petorica iz Gimnazije u Podgorici, jedan čak iz Skadra (učio tamo prvi razred turske iptiadije), a po jedan iz gimnazija u Skoplju, Kruševcu i Beogradu, dok su se četvorica zavičajaca vratila iz Čačka.[2]
Školska 1913/14. godina[3]
Prvi razred
Predmeti nauke:
- Hrišćanska nauka
- Srpski jezik
- Geografija
- Matematika
- Jestastvenica (prirodopis, zoologija)
- Higijena
Predmeti vještine:
- Kaligrafija (krasnopis)
- Crtanje
Predmet ocjenjivanja učenika je i:
- Vladanje
- Trud
GLAVNI KATALOG
I razred
Broj učenika
| upisanih
|
početkom školske godine | tokom školske godine | ukupno | |||||
| 144 | 1 | 145 | ||||||
| od tih | novaka | ponavljača | privatista[4] | |||||
| iz iste gimnazije | iz druge gimnazija | iz iste gimnazije | iz druge gimnazija | |||||
| 133 | 7 | / | 5 | / | ||||
| ocijenjenih konačno[5]
(krajem avgusta) |
I red
s odlikom |
I red | II red
s pravom ponavljanja |
II red
bez prava ponavljanja |
III red | ukupno | ||
| 21 | 81 | 27 | / | 1 | 130 | |||
| neocijenjenih zbog | bolesti | smrti | otpuštanja ili izgnanja | prijelaza u druge škole | svojevoljnog napuštanja | ukupno | ||
| / | / | 1 | 3 | 8 | 12 | |||
| od učenika bilo je
|
stipendista | nestipendista | ukupno | |||||
| / | 140 | 140 | ||||||
Svi učenici su Srbi/Srpkinje, pravoslavci.
I–a razred
Broj učenika
| upisanih
|
početkom školske godine | tokom školske godine | ukupno | |||||
| 50 | 1 | 51 | ||||||
| od tih | novaka | ponavljača | privatista | |||||
| iz iste gimnazije | iz druge gimnazija | iz iste gimnazije | iz druge gimnazija | |||||
| 49 | 1 | / | 1 | / | ||||
| ocijenjenih konačno
(krajem avgusta) |
I red
s odlikom |
I red | II red
s pravom ponavljanja |
II red
bez prava ponavljanja |
III red | ukupno | ||
| 8 | 31 | 7 | / | 1 | 47 | |||
| neocijenjenih zbog | bolesti | smrti | otpuštanja ili izgnanja | prijelaza u druge škole | svojevoljnog napuštanja | ukupno | ||
| / | / | / | 1 | 2 | 3 | |||
| od učenika bilo je
|
stipendista | nestipendista | ukupno | |||||
| / | 48 | 48 | ||||||
| r. br. | prezime, ime oca, ime učenika | zanim. oca | mjes. stan. rod. | mjes. rođ. učenika | napomena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Babović Josifa Vojin | učitelj | Donja Ržanica | Dušanovac,
Srbija |
rođen |
| 1902. | |||||
| 2. | Bulatović Šola Radoje | zemljoradnik | Trebaljevo | Trebaljevo | 1900. |
| 3. | Vukadinović Todora Ljubomir | ” | Spalevići | Spalevići | 1901. |
| 4. | Vukašinović Mihaila Radovan | ” | Andžalati | Andžalati | 1900. |
| 5. | Golubović Andrije Golub | ” | Buče | Buče | 1900. |
| 6. | Guberinić Panta Ljubomir | ” | Seoce | Seoce | 1900. |
| s odlikom | |||||
| 7. | Dabetić Andrije Đurđa | ” | Mateševo | Mateševo | 1899. |
| 8. | Delević Miloša Aleksa | ” | Buče | Buče | 1899. |
| 9. | Delević Mihaila Milija | ” | Pešca | Pešca | 1900. |
| 10. | Dobrašinović Mine Miloje | ” | Zaostro | Zaostro | 1899. |
| s odlikom | |||||
| 11. | Došljak Vuksana Milisav | ” | Veliđe | Veliđe | 1901. |
| 12. | Dragović Mihaila Jovan | ” | Đulići | Đulići | 1900. |
| 13. | Đukić Milovana Akso | ” | D. Ržanica | Donja Ržanica | 1900. |
| 14. | Zečević Ivana Batrić | ” | Vinicka | Vinicka | 1899. |
| 15. | Ivanović Miljana Milovan | ” | Rovca | Rovca | 1899. |
| 16. | Jašović Sretka Vukman | ” | Murina | Ulotina | 1901. |
| 17. | Jelić Mihaila Radoš | ” | Slatina | Slatina | 1897. |
| 18. | Joksimović Vučka Marko | ” | Buče | Buče | 1899. |
| 19. | Joksimović Vučića Milisav | ” | ” | ” | 1900. |
| 20. | Joksimović Periše Negosava | ” | ” | ” | 1899. |
| 21. | Labović Lakića Vidosava | komandir | Berane | Andrijevica | 1899. |
| 22. | Lalević Josifa Marko | zemljoradnik | Trešnjevo | Trešnjevo | 1898. |
| 23. | Lekić Đeloša Jovan | ” | Donja Ržanica | Donja
Ržanica |
1900. |
| 24. | Mališić Radisava Panto | ” | Pešca | Pešca | 1900. |
| 25. | Miketić Jovana Anđelija | ” | Berane | Peovac | 1898. |
| 26. | Miković Radoša Bogdan | ” | Buče | Buče | 1899. |
| s odlikom | |||||
| 27. | Miladinović Luke Todorka | trgovac | Berane | Berane | 1902. |
| 28. | Milošević Radoja Dragiša | zemljoradnik | Donja Ržanica | Donja
Ržanica |
1899. |
| 29. | Mitković Kosta Ljubica | trgovac | Berane | Berane | 1900. |
| 30. | Mićović Miloša Veličko | zemljoradnik | Buče | Buče | 1899. |
| s odlikom | |||||
| 31. | Mićović Periše Miljan | ” | ” | ” | 1900. |
| s odlikom | |||||
| 32. | Neradović Milića Slobodan | ” | Pešca | Pešca | 1899. |
| 33. | Nešević Stevana Persida | trgovac | Berane | Bijelo Polje | 1900. |
| 34. | Nešević Stevana Stojanka | ” | Berane | Berane | 1901. |
| 35. | Piper Arsa Vučeta | zemljoradnik | Beran Selo | Beran Selo | 1900. |
| 36. | Popović Velimir (Radivoje Božović, vjerovatno staratelj) | sveštenik | Zagrad | Zagrad | 1901.
|
| 37. | Popović Andrije Miloš | zemljoradnik | Buče | Buče | 1898. |
| s odlikom | |||||
| 38. | Popović Dragiše Persida | sveštenik | Berane | Kosanica | 1901. |
| 39. | Popović Andrije Radoš | zemljoradnik | Buče | Buče | 1900. |
| 40. | Radević Aksentija Bogdan | ” | Velika | Velika | 1898. |
| 41. | Radunović Mira Aleksandar | ” | Budimlja | Budimlja | 1901. |
| 42. | Radunović Milića Marko | barjaktar | Berane | Budimlja | 1900. |
| 43. | Raičević Novaka Dragiša | zemljoradnik | Trepča | Trepča | 1899. |
| 44. | Raičević Milisava Miladin | ” | ” | ” | 1901. |
| 45. | Rakočević Nikole Janko | ” | Kolašin | Rečine | 1900. |
| 46. | Stamatović Milete Dragutin | plem. kapetan | Velika | Velika | 1898. |
| 47. | Celić Radoša Mirko | zemljoradnik | Berane | Budimlja | 1900. |
| s odlikom | |||||
| 48. | Čukić Mihaila Krsta | ” | Trešnjevo | Trešnjevo | 1900. |
| 49. | Popović Sava Aleksandar | sveštenik | Velika | Velika | 1900. |
| 50. | Korać Gavra Petar | zemljoradnik | Glavaca | Glavaca | 1901. |
| s odlikom | |||||
| 51. | Kiković Jova Ilija | ” | Rovca | Rovca | 1901. |
I–b razred
Broj učenika
| upisanih
|
početkom školske godine | tokom školske godine | ukupno | |||||
| 48 | / | 48 | ||||||
| od tih | novaka | ponavljača | privatista | |||||
| iz iste gimnazije | iz druge gimnazija | iz iste gimnazije | iz druge gimnazija | |||||
| 42 | 4 | / | 2 | / | ||||
| ocijenjenih konačno
(krajem avgusta) |
I red
s odlikom |
I red | II red
s pravom ponavljanja |
II red
bez prava ponavljanja |
III red | Ukupno | ||
| 5 | 27 | 13 | / | / | 45 | |||
| neocijenjenih zbog | bolesti | smrti | otpuštanja ili izgnanja | prijelaza u druge škole | svojevoljnog napuštanja | ukupno | ||
| / | / | / | 1 | 1 | 2 | |||
| od učenika bilo je
|
stipendista | nestipendista | ukupno | |||||
| / | 46 | 46 | ||||||
| r. br. | prezime, ime oca, ime učenika | zanim. oca | mjes. stan. rod. | mjes. rođ. učenika | napomena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Aleksić Miladina Mihajlo | zemljodjelac | Andžalati | Andžalati | 1900. |
| 2. | Aleksić Bogdana Radomir | ” | ” | ” | 1900. |
| 3. | Babović Mihajla Vukašin | ” | Budimlja | Budimlja | 1900. |
| 4. | Betović Boška Radovan | zemljodjelac | Buče | Buče | 1899. |
| 5. | Bojović Dragutina Milan | ” | Bojovići | Bojovići | 1900. |
| 6. | Bojović Luke Milun | ” | Buče | Buče | 1899. |
| 7. | Bulatović Mašana Bogdan | ” | Rečine | Rečine | 1901. |
| 8. | Vasović Đoka Krsto | oficir | Trepča | Trepča | 1899. |
| 9. | Veljić Zarije Marko | zemljodjelac | Dolac | Dolac | 1900. |
| 10. | Vojinović Radosava Vojin | ” | Trepča | Trepča | 1902. |
| 11. | Vukićević Ilije Ljubo | ” | Berane | Trešnjevo | 1898. |
| 12. | Vuković Radoja Đorđe | ” | Buče | Buče | 1899. |
| 13. | Vuković Velička Miro | predsjednik
opštine |
Rugovo | Lužac | 1899. |
| s odlikom | |||||
| 14. | Grubović Ilije Janko | zemljodjelac | Buče | Buče | 1899. |
| 15. | Grubović Jovana Milisav | ” | ” | ” | 1899. |
| 16. | Guberinić Radomira Radule | ” | Seoce | Seoce | 1901. |
| 17. | Dabetić Obrada Dragiša | ” | Vinicka | Vinicka | 1899. |
| s odlikom | |||||
| 18. | Dabetić Jovana Petar | ” | Pešca | Vinicka | 1900. |
| 19. | Dragović Milutina Radule | ” | Đulići | Đulići | 1900. |
| 20. | Dragović Mijata Spasoje | ” | ” | ” | 1899. |
| 21. | Dragović Milivoja Stojan | učitelj | ” | ” | 1899. |
| 22. | Dragojević Vukana Vaso | zemljodjelac | Kralje | Kralje | 1899. |
| 23. | Dragojević Lakića Milun | ” | Kralje | Velo Brdo | 1900. |
| 24. | Dubak Spasoja Vučeta | ” | Crni Vrh | Crni Vrh | 1899. |
| s odlikom | |||||
| 25. | Zečević Vukića Vukašin | ” | Mateševo | Mateševo | 1901. |
| 26. | Zečević Jovana Radivoje | ” | Pešca | Pešca | 1899. |
| 27. | Janketić Minja Đuro | ” | Trebaljevo | Trebaljevo | 1899. |
| s odlikom | |||||
| 28. | Janković Milića Ljubomir | ” | Velika | Velika | 1899. |
| 29. | Joksimović Milovana Aleksije | ” | Buče | Buče | 1900. |
| 30. | Joksimović Rista Radun | ratar | ” | ” | 1900. |
| 31. | Lekić Đukana Ljubomir | zemljodjelac | Đulići | Đulići | 1900. |
| 32. | Matović Jakova Vukajlo | ” | Slatina | Slatina | 1898. |
| 33. | Matović Milovana Mihajlo | ” | ” | ” | 1900. |
| 34. | Mijović Sima Vladimir | učitelj | Polimlje | Polimlje | 1901. |
| 35. | Mijović Radovana Nikola | zemljodjelac | Polimlje | Gračanica | 1900. |
| 36. | Mićović Puniše Srećan | ” | Buče | Buče | 1900. |
| 37. | Perović Bogdana Kostadin | ” | Kralje | Kralje | 1901. |
| s odlikom | |||||
| 38. | Popović Nikole Ljubomir | sveštenik | Budimlja | Budimlja | 1901. |
| 39. | Popović Milonje Milan | zemljodjelac | ” | ” | 1901. |
| 40. | Raičević Radisava Milić | ” | Trepča | Trepča | 1902. |
| 41. | Račić Milana Jovan | ” | Slatina | Slatina | 1898. |
| 42. | Račić Vukote Mileta | ” | ” | ” | 1900. |
| 43. | Sajičić Vučića Dušan | ” | Vinicka | Vinicka | 1900. |
| 44. | Tomović Radonje Mihajlo | ” | Seoce | Seoce | 1900. |
| 45. | Cemović Radivoja Milivoje | ” | Buče | Buče | 1899. |
| 46. | Čukić Mihajla Velimir | ” | Trešnjevo | Trešnjevo | 1901. |
| 47. | Čukić Radomira Mileta | ” | ” | ” | 1899. |
| 48. | Šćekić Velimira Radojko | zemljodjelac
barjaktar |
Kurikuće | Kurikuće | 1901. |
I–v razred
Broj učenika
| upisanih
|
početkom školske godine | tokom školske godine | ukupno | |||||
| 46 | / | 46 | ||||||
| od tih | novaka | ponavljača | privatista | |||||
| iz iste gimnazije | iz druge gimnazija | iz iste gimnazije | iz druge gimnazija | |||||
| 42 | 2 | / | 2 | / | ||||
| ocijenjenih konačno
(krajem avgusta) |
I red
s odlikom |
I red | II red
s pravom ponavljanja |
II red
bez prava ponavljanja |
III red | Ukupno | ||
| 8 | 23 | 7 | / | / | 38 | |||
| neocijenjenih zbog | bolesti | smrti | otpuštanja ili izgnanja | prijelaza u druge škole | svojevoljnog napuštanja | ukupno | ||
| / | / | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
| od učenika bilo je
|
stipendista | nestipendista | ukupno | |||||
| / | 46 | 46 | ||||||
| r.br. | prezime, ime oca, ime učenika | zanim. oca | mjes. stan. rod. | mjes. rođ. učenika | napomena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Anđelić Janka Živko | zemljoradnik | Trebaljevo | Trebaljevo | 1900. |
| 2. | Adžić Oda Ilija | ” | ” | ” | 1901. |
| 3. | Adžić Radivoja Radovan | barjaktar | ” | ” | 1901. |
| s odlikom | |||||
| 4. | Babović Miluna Vučelja | zemljoradnik | Konjusi | Konjusi | 1898. |
| 5. | Babović Staniše Milun | ” | Đulići | Đulići | 1901. |
| 6. | Baošić Maksima Blagoje | žandarm | Kolašin | Drijenak | 1899. |
| 7. | Bojović Vukajla Veliša | zemljoradnik | Bojovići | Bojovići | 1900. |
| 8. | Bojović Maksima Miraš | ” | ” | ” | 1901. |
| 9. | Bojović Vuksana Puniša | ” | ” | ” | 1900. |
| 10. | Butrić Krsta Tomo | trgovac | Brzava | Berane | 1900. |
| 11. | Vlahović Mušike Vule | zemljoradnik | Kolašin | Kolašin | 1898. |
| 12. | Vukić Aksa Miraš | oficir | Slatina | Slatina | 1899. |
| 13. | Vuksanović Milutina Tomica | zemljoradnik | Prisoja | Prisoja | 1899. |
| 14. | Vučeljić Đukana Miljan | ” | Cecuni | Cecuni | 1900. |
| 15. | Guberinić Novice Luka | upr. mag. voj. | Berane | Polica | 1902. |
| 16. | Dević Radisava Stojan | zemljoradnik | Berane | Rovca | 1899. |
| 17. | Dedović Milije Novo | oficir | Andrijevica | Andrijevica | 1899. |
| 18. | Drekalović Janka Vasilije | žandarm | Berane | Bezovo – Kuči, | 1899. |
| 19. | Đukić Janićija Pavle | zemljoradnik | Babino | Babino | 1900. |
| s odlikom | |||||
| 20. | Šćekić Vasa Radosav | stolar | Berane | Berane | 1900. |
| 21. | Jočić Toma Velimir | zemljoradnik | Trepča | Trepča | 1901. |
| 22. | Jočić Radoja Đorđe | ” | ” | ” | 1901. |
| 23. | Jukić Radosava Radomir | ” | Božiće | Božiće | 1900. |
| 24. | Krgušić Vida Božo | plemenski kapetan | Polja
Kolašinska |
Polja
Kolašinska |
1898. |
| s odlikom | |||||
| 25. | Marjanović Božine Dragutin | zemljoradnik | Kralje | Kralje | 1900. |
| 26. | Maslovarić Mira Vukašin | ” | Božići | Božići | 1901. |
| 27. | Mašović Maša Velimir | ” | Berane | Čovječja Glava | 1898. |
| s odlikom | |||||
| 28. | Milošević Pauna Bogić | ” | Bukova Poljana | Planinica | 1899. |
| 29. | Mitrović Arsa Trifun | ” | Seoce | Seoce | 1900. |
| 30. | Mićović Vidaka Milorad | sveštenik | Bare Kraljske | Peovac | 1901. |
| s odlikom | |||||
| 31. | Ostojić Radula Bogdan | oficir | Cecuni | Cecuni | 1901. |
| 32. | Otašević Đorđa Drago | zanatlija | Gusinje | Gusinje | 1899. |
| 33. | Radunović Vasa Vučelja | zemljoradnik | Slatina | Peovac | 1899. |
| 34. | Radunović Vuka Miraš | poslužitelj | Berane | Peovac | 1899. |
| 35. | Rajović Mirka Jovan | zemljoradnik | Bare Kraljske | Bare Kraljske | 1899. |
| 36. | Rakočević Bega Risto | kafedžija | Kolašin | Kolašin | 1900. |
| s odlikom | |||||
| 37. | Ralević Stanka Miloš | zemljoradnik | Kaludra | Kaludra | 1900. |
| 38. | Sajičić Nova Velimir | ” | Vinicka | Vinicka | 1899. |
| 39. | Stojanović Arsenija Nikola | ” | Trešnjevo | Trešnjevo | 1898. |
| 40. | Ćetković Vulete Blažo | kafedžija | Kolašin | Plana | 1899. |
| 41. | Ćetković Miladina Velimir | zemljoradnik | Plana | Bakovići | 1901. |
| 42. | Ćulafić Božine Nikola | ” | Polimlje –
Luge |
Polimlje –
Luge |
1901. |
| s odlikom | |||||
| 43. | Šošanić Đukana Milutin | ” | Šekular | Šekular | 1900. |
| s odlikom | |||||
| 44. | Šošanić Milivoja Radun | potkomandir | ” | ” | 1900. |
| 45. | Medenica Milića Mihajlo | zemljoradnik | Rečine | Rečine | 1901. |
| 46. | Ćulafić Milete Velimir | ” | Polimlje | Ulotina | 1901. |
Struktura učenika I razreda za 1913/14. školsku godinu po godinama starosti na početku školske godine
| godina rođenja | 1897. | 1898. | 1899. | 1900. | 1901. | 1902. | prosjek | ||
|
starost učenika |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
godina | UKUPNO | |
| broj učenika I a
I b I v |
1
– – |
5
3 5 |
13
17 13 |
20
17 14 |
10
9 13 |
2
2 1 |
13,24
13,21 13,17 |
51
48 46 |
|
| UKUPNO (a+b+v) | 1 | 13 | 43 | 51 | 32 | 5 | 13,21 | 145 | |
| ukupno procenata | 0,69 | 8,97 | 29,65 | 35,17 | 22,07 | 3,45 | % | 100,00 |
Školska 1914/15. godina
Prvi razred
Tabelarni pregled broja učenika po odjeljenjima za I razred Državne niže gimnazije u Beranama za školsku 1914/15. godine.
|
UPISANIH |
Početkom školske godine | Tokom školske godine | UKUPNO | |
| I a | 50 | / | 50 | |
| I b | 42 | / | 42 | |
| I v | 33 | / | 33 | |
| UKUPNO (a+b+v) | 125 | / | 125 | |
|
Od tih |
novaka | ponavljača | Privatista | |||
| iz iste gimnazije | iz druge gimnazije | iz iste gimnazije | iz druge gimnazije | |||
| I a | 39 | / | 11 | / | / | |
| I b | 34 | / | 8 | / | / | |
| I v | 31 | / | 2 | / | / | |
| UKUPNO (a+b+v) | 104 | / | 21 | / | / | |
|
Ocijenjenih konačno (krajem avgusta) |
I red
s odlikom |
I red | II red
sa pravom ponavljanja |
II red
bez prava ponavljanja |
III
red |
UKUPNO |
|
| I a | 4 | 32 | 8 | 2 | 1 | 47 | |
| I b | 7 | 24 | 4 | 2 | 1 | 38 | |
| I v | 6 | 18 | 3 | / | 1 | 28 | |
| UKUPNO (a+b+v) | 17 | 74 | 15 | 4 | 3 | 113 | |
|
Neocijenjenih zbog |
bolesti | smrti | napuštanja ili izagnanja | prijelaza u druge škole | svojevoljnog napuštanja |
UKUPNO |
|
| I a | 2 | / | / | / | / | 2 | |
| I b | 2 | / | 1 | / | 1 | 4 | |
| I v | 2 | / | 1 | / | 1 | 4 | |
| UKUPNO (a+b+v) | 6 | / | 2 | / | 2 | 10 | |
|
UPISANIH |
stipendista |
nestipendista |
UKUPNO |
|
| I a | 1 | 38 | 39 | |
| I b | 42 | 42 | ||
| I v | 2 | 27 | 29 | |
| UKUPNO (a+b+v) | 3 | 107 | 110 | |
I–a razred
| r. br. | prezime, ime oca, ime učenika | zanim. oca | mjes. stan. rod. | mjes. rođ. učenika | napomena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Babović Radonje Isak | zemljoradnik | Budimlja | Budimlja | 1902. |
| 2. | Babović Radonje Mileta | ” | ” | ” | 1900. |
| 3. | Babović Milete Radoš | ” | Konjuhe | Konjuhe | 1902. |
| 4. | Bojović Vukajla Veliša | ratar | Bojovići | Bojovići | 1900. |
| 5. | Bojović Dragutina Milan | ” | ” | ” | 1900. |
| 6. | Bojović Maksima Miraš | ” | ” | ” | 1901. |
| 7. | Bulatović Milete Ilija | ” | Rečine | Rečine | 1902. |
| 8. | Veljić Zarije Marko | ” | Dolac | Dolac | 1900. |
| 9. | Vujisić Milića Mato | ” | Prekobrđe | Prekobrđe | 1901. |
| s odlikom | |||||
| 10. | Vukašinović Avrama Milosav | ” | Andžalati | Andžalati | 1902. |
| 11. | Vuković Stevana Velimir | ” | Lužac | Lužac | 1901. |
| 12. | Vulević Jovana Vukadin | ” | Budimlja | Budimlja | 1901. |
| s odlikom | |||||
| 13. | Grdinić Grujice Uroš | ” | Polja | Polimlje | 1902. |
| 14. | Grubović Ilije Janko | ” | Buče | Buče | 1899. |
| 15. | Dabetić Sinana Mile | ” | Budimlja | Budimlja | 1900. |
| 16. | Dedović Arsa Vojin | ” | Andrijevica | Andrijevica | 1902. |
| 17. | Dedović Milije Novo | oficir | ” | ” | 1899. |
| 18. | Delević Miloša Aleksa | ratar | Buče | Buče | 1899. |
| 19. | Dragojević Vukajla Milivoje | ” | Bare Kraljske | Bare Kraljske | 1902. |
| 20. | Đekić Radonje Ljubomir | ” | Kralja | Kralja | 1900. |
| 21. | Đokić Vučića Mihalo | ” | Dolac | Dolac | 1901. |
| 22. | Đurišić Toma Radisav | ” | Babino | Babino | 1903. |
| 23. | Đurišić Stevana Radoje | ” | Polica | Polica | 1902. |
| 24. | Đurišić Radovana Pavić | ” | Bare Kraljske | Bare Kraljske | 1900. |
| 25. | Đurović Baja Dušan | ” | Bjelopavlići | Bjelopavlići | 1901. |
| 26. | Joksimović Vučka Marko | ” | Buče | Buče | 1899. |
| 27. | Jočić Nikole Novica | ” | Budimlja | Trepča | 1900. |
| 28. | Jočić Radosava Radivoje | ” | Trepča | Trepča | 1902. |
| s odlikom | |||||
| 29. | Kastratović Jovana Simo | ” | Prisoje | Salevići | 1901. |
| 30. | Krgović Milana Miloš | ” | Polja | Polja | 1900. |
| 31. | Lalević Mijaila Vukota | ” | Trešnjevo | Trešnjevo | 1901. |
| 32. | Lutovac Vukajla Milisav | ” | Dapsiće | Dapsiće | 1901. |
| 33. | Lutovac Zarije Miloš | ” | ” | ” | 1901. |
| s odlikom | |||||
| 34. | Mališić Milana Maksim | ” | Pešca | Pešca | 1901. |
| 35. | Marsenić Gavra Milan | ” | Mar. Rijeka | Mar. Rijeka | 1901. |
| 36. | Marsenić Stevana Filip | ” | Polimlje | Polimlje | 1903. |
| 37. | Maslovarić Mijaila Mirko | ” | Božiće | Božiće | 1901. |
| 38. | Maslovarić Todora Radonja | ” | ” | ” | 1901. |
| 39. | Matović Jakova Vučić | ” | Slatina | Slatina | 1902. |
| 40. | Mijović Sima Vladimir | učitelj | Polja | Polja | 1901. |
| 41. | Peković Ljubice Jovo | terzija | Mojkovac | Gornja Morača | 1902. |
| 42. | Rajičević Radomira Svetozar | ratar | Trepča | Trepča | 1900. |
| 43. | Raketić Vučka Milan | ” | R. Marsenića | R. Marsenića | 1899. |
| 44. | Ralević Stanka Miloš | ” | Kaludra | Kaludra | 1900. |
| 45. | Fatić Vasa Marko | zemljoradnik | Cecuni | Cecuni | 1900. |
| 46. | Čukić Mihaila Avram | ratar | Trešnjevo | Trešnjevo | 1903. |
| 47. | Čukić Milana Dragiša | ” | Trešnjevo | Trešnjevo | 1902. |
| 48. | Čukić Vučka Radivoje | ” | D. Ržanica | Donja Ržanica | 1900. |
| 49. | Šćekić Miloša Baco | zemljoradnik | Crvljevine | Crvljevine | 1901. |
| 50. | Jelić Mihaila Radoš | ” | Slatina | Slatina | 1897. |
I–b razred
| r. br. | prezime, ime oca, ime učenika | zanim. oca | mjes. stan. rod. | mjes. rođ. učenika | napomena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Aleksić Miladina Mihajlo | zemljoradnik | Andželati | Andželati | 1900. |
| 2. | Barjaktarović Bogića Milisav | ” | Kaludra | Kaludra | 1902. |
| 3. | Bukumira Miloša Danilo | ” | Berane | Lužac | 1900. |
| 4. | Boričić Marijana Milisav | ” | Polica | Polica | 1903. |
| 5. | Babović Josifa Vojin | učitelj | Ržanica | Dušanovac | 1902. |
| 6. | Bakić Petra Dragutin | zemljoradnik | Zabrđe | Zabrđe | 1900. |
| 7. | Betović Boška Radovan | ” | Buče | Buče | 1899. |
| 8. | Vukićević Radonje Uroš | ” | Trešnjevo | Trešnjevo | 1902. |
| 9. | Vučeljić Đukana Miljan | ” | Cecuni | Cecuni | 1900. |
| 10. | Vuksanović Raduna Miro | ” | Božiće | Božiće | 1900. |
| 11. | Vukić Aksa Miraš | oficir | Slatina | Slatina | 1899. |
| 12. | Đukić Milonje Vladislav | zemljoradnik | Goražde | Goražde | 1903. |
| s odlikom | |||||
| 13. | Đurbabić Stevana Gligorije | trgovac | Berane | Berane | 1901. |
| 14. | Đokić Vukote Milić | zemljoradnik | Berane | Dolac | 1901. |
| s odlikom | |||||
| 15. | Đukić Kosta Mihaile | ” | Goražde | Goražde | 1902. |
| 16. | Zečević Milička Savo | ” | Vinicka | Vinicka | 1900. |
| 17. | Ivović Mijaila Raketa | ” | Rovca | Rovca | 1900. |
| 18. | Joksimović Rista Radun | ” | Buče | Buče | 1900. |
| 19. | Joksimović Marka Miro | ” | Pešca | Pešca | 1900. |
| 20. | Joksimović Draga Vukašin | ” | Buče | Buče | 1901. |
| 21. | Jelić Jakova Radisav | ” | Vranještica | Slatina | 1900. |
| 22. | Kastratović Vučića Nikola | ” | Goražde | Goražde | 1901. |
| 23. | Kastratović Jakova Ivan | ” | ” | ” | 1902. |
| 24. | Labović Novice Gavrilo | ” | Budimlja | Budimlja | 1901. |
| 25. | Mašović Milovana Jovan | ” | Goražde | Goražde | 1901. |
| 26. | Marijanović Spasoja Vučić | ” | Bjelojevići | Bjelojevići | 1901. |
| 27. | Mašović Đorđija Dragutin | ” | Trešnjevo | Trešnjevo | 1900. |
| 28. | Mijović Radovana Nikola | ” | Gračanica | Gračanica | 1900. |
| 29. | Nišavić Nikole Svetozar | učitelj | Bijelo Polje | Zaostro | 1902. |
| 30. | Orović Radovana Gavro | zemljoradnik | Crni Vrh | Crni Vrh | 1901. |
| 31. | Ojdanić Miljana Mirko | ” | Lubnice | Lubnice | 1900. |
| s odlikom | |||||
| 32. | Otović Milonje Baco | ” | Buče | Buče | 1900. |
| 33. | Pajović Sreta Dobro | trgovac | Bijelo Polje | Bijelo Polje | 1899. |
| 34. | Pantović Spasoja Milić | zemljoradnik | Polica | Goražde | 1902. |
| 35. | Popović Sava Aleksandar | sveštenik | Velika | Velika | 1900. |
| 36. | Pantović Dmitra Mileta | zemljoradnik | Goražde | Goražde | 1901. |
| s odlikom | |||||
| 37. | Rakočević Miluna Mileta | ” | Donja Morača | Donja Morača | 1901. |
| 38. | Sajičić Saja Periša | ” | Vinicka | Trepča | 1901. |
| s odlikom | |||||
| 39. | Sekulović Vojina Vidak | ” | Rečine | Rečine | 1902. |
