Sređivanje ovog spiska shvatam kao zajednički rad. Zato molim da se pojedinci rodom ili porijeklom sa područja Banije, Korduna, Like i Gorskog kotara uključe u sabiranje podataka, prije svega tu mislim na krsne slave, ali i na druge podatke o rodovima. Takođe, molim da ukažu na greške u spiskovima, ukoliko sam neku porodicu zaboravio ili sam joj pogrešno naveo mjesto stanovanja ili krsnu slavu. Podaci dobijeni na osnovu objavljene građe treba da se dodatne provjere sa stanjem na terenu.
Spiskove prezimena po naseljima ću objavljivati po azbučnom redu. Za rodove koje posjeduju i rezultat Y-DNK haplogrupe, u tabeli će taj rezultat biti naznačen (sa oznakom + iza terminalne haplogrupe za testiran rod i bez oznake plus za rod za koji se može pretpostaviti pripadnost haplogrupi).
| PREZIME | KRSNA SLAVA | NASELJE (savremena podjela) | OPŠTINA (stanje iz 1991) | HAPLOGRUPA |
| Babić | Staro Selo | Vrginmost | ||
| Glina | Glina | |||
| Mratindan | Drenovac Banski | Glina | ||
| Petrinja | Petrinja | |||
| Lazareva subota | Stražbenica | Sisak | ||
| Svinica | Sisak | |||
| Jovanjdan | Kotarani | Dvor | ||
| Prevršac | Kostajnica | |||
| Slunjčica (Mrzlopolje, Zbjeg močilski) | Slunj | |||
| Slunj | Slunj | |||
| Kljaić Brdo | Karlovac | |||
| Cvijanović brdo | Slunj | |||
| Srb | Donji Lapac | |||
| Tiškovac Lički (Vagan Torbički) | Donji Lapac | |||
| Drenovac Osredački | Donji Lapac | |||
| Zaklopac | Donji Lapac | |||
| Brezovac Dobroselski | Donji Lapac | |||
| Jovanjdan | Mazin | Gračac | N-FGC28435+ | |
| Bjelopolje | Korenica | |||
| Aranđelovdan | Ličko Petrovo selo | Korenica | ||
| Jovanjdan | Rešetar | Korenica | ||
| Dabar (Mala Kapela, Živica, Petrinić Polje) | Otočac | |||
| grad Otočac | Otočac | |||
| Srpsko Polje | Otočac | |||
| Brlog | Otočac | |||
| Brinje i Lučane | Otočac | |||
| Babočajić | Lazareva subota | Gornji Hrastovac | Sisak | |
| Lazareva subota | Živaja | Kostajnica | ||
| Lazareva subota | Dubica | Kostajnica | ||
| Badrić | Đurđevdan | Glina | Glina | J-Y155375 |
| Đurđevdan | Roviška | Glina | J-Y155375 | |
| Đurđevdan | Dragotina | Glina | J-Y155375+ | |
| Đurđevdan | Dabrina | Glina | J-Y155375+ | |
| Đurđevdan | Sisak | Sisak | J-Y155375 | |
| Đurđevdan | Maljevac | Slunj | J-Y155375 | |
| Baždar | Đurđevdan | Gornje Selište | Glina | |
| Đurđevdan | Vlahović | Glina | ||
| Đurđevdan | Drenovac Banski | Glina | ||
| Đurđevdan | Luščani | Petrinja | ||
| Đurđevdan | Buzeta | Glina | ||
| Đurđevdan | Mali Obljaj | Glina | ||
| Đurđevdan | Šibine | Glina | ||
| Đurđevdan | Borovita | Glina | ||
| Đurđevdan | Slovinci | Sisak | ||
| Đurđevdan | Vojnić | Vojnić | ||
| Bajić | Nikoljdan | Katinovac | Vrginmost | I2-PH908+ |
| Glina | Glina | |||
| Pecka | Petrinja | |||
| Dragotina | Glina | |||
| Nikoljdan | Donji Klasnić | Glina | ||
| Svinica | Sisak | |||
| Velika Gradusa | Sisak | |||
| Brđani Kosa | Sisak | |||
| Stevanjdan | Četvrtkovac | Sisak | ||
| Pobrđani | Sisak | |||
| Stevanjdan | Kotarani | Dvor | ||
| Šaš | Kostajnica | |||
| Irinovac | Slunj | |||
| Grabovac | Slunj | |||
| Lipovača | Slunj | |||
| Tušilović | Karlovac | |||
| Budačka Rijeka | Karlovac | |||
| Donja Brusovača (Baići) | Vojnić | |||
| Mazin | Gračac | |||
| Donji Lapac | Donji Lapac | |||
| Gajine | Donji Lapac | |||
| Vrhovine (Donje, Dugi Dol) | Otočac | |||
| Bajlović | Aranđelovdan | Luščani | Petrinja | |
| Bakić | Srđevdan | Katinovac | Vrginmost | |
| Topusko | Vrginmost | |||
| Ponikvari | Vrginmost | |||
| Gređani | Vrginmost | |||
| Srđevdan | Perna (Gornja i Donja) | Vrginmost | ||
| Srđevdan | Crni Potok (Poljice, Rujnica) | Vrginmost | ||
| Srđevdan | Gornja Čemernica | Vrginmost | ||
| Srđevdan | Donja Čemernica | Vrginmost | ||
| Mitrovdan | Majske Poljane | Glina | ||
| Nikoljdan | Miočinovići | Petrinja | ||
| Vlahović | Glina | |||
| Trtnik Glinski | Glina | |||
| Srđevdan | Hajtić | Glina | ||
| Pecka | Petrinja | |||
| Borovita | Glina | |||
| Šaševa | Glina | |||
| Budičina | Petrinja | |||
| Jabukovac | Petrinja | |||
| Donja Visočka | Duga Resa | |||
| Gejkovac | Vojnić | |||
| Ostrvica (Kulica) | Gospić | |||
| Bakiš | Podgorje krnjačko | Karlovac | ||
| Jasnić brdo | Karlovac | |||
| Baklajić | Nikoljdan | Drenov Klanac | Otočac | |
| Bakrač | Jovanjdan | Majske Poljane | Glina | |
| Jovanjdan | Roviška | Glina | ||
| Jovanjdan | Luščani | Petrinja | ||
| Jovanjdan | Petrinja | Petrinja | ||
| Balaban | Ivanjski Bok | Sisak | ||
| Balać | Staro Selo | Sisak | ||
| Kinjačka | Sisak | |||
| Aranđelovdan | Ličko Petrovo selo | Korenica | J2b-M205+ | |
| Aranđelovdan | Željava | Korenica | J2b-M205 | |
| Aranđelovdan | Nebljusi | Donji Lapac | J2b-M205 | |
| Aranđelovdan | Kruge | Donji Lapac | J2b-M205 | |
| Aranđelovdan | Mišljenovac | Donji Lapac | J2b-M205 | |
| Aranđelovdan | Donji Lapac | Donji Lapac | J2b-M205 | |
| Baltić | Glina | Glina | ||
| Đurđevdan | Donje Selište | Glina | ||
| Dragotina | Glina | |||
| Đurđevdan | Balinac | Glina | ||
| Paukova Mala | Sisak | |||
| Balčin | Maljevačko Selište | Slunj | ||
| Svinica krstinjska | Vojnić | |||
| Baljak | Đurđevdan | Mali Obljaj | Glina | |
| Đurđevdan | Veliki Obljaj | Glina | ||
| Petrinja | Petrinja | |||
| Đurđevdan | Donja Mlinoga | Petrinja | ||
| Krčevo Malo | Sisak | |||
| Gornji Bjelovac | Kostajnica | |||
| Prevršac | Kostajnica | |||
| Mandić selo | Karlovac | |||
| Bamburać | Ignjatijevdan | Sisak | Sisak | |
| Ignjatijevdan | Vukoševac | Sisak | ||
| Banda | Đurđevdan | Donja Čemernica | Vrginmost | E-V13 |
| Đurđevdan | Bukovica | Vrginmost | E-V13 | |
| Đurđevdan | Veljun | Ogulin | E-V13 | |
| Đurđevdan | Bandino selo | Slunj | E-V13 | |
| Đurđevdan | Glinica | Slunj | E-V13 | |
| Đurđevdan | Cvijanović brdo | Slunj | E-V13 | |
| Đurđevdan | Rabinja | Slunj | E-V13 | |
| Đurđevdan | Stojmerić | Slunj | E-V13 | |
| Đurđevdan | Snos | Slunj | E-V13 | |
| Đurđevdan | Rajić brdo | Vojnić | E-V13 | |
| Đurđevdan | Kolarić | Vojnić | E-V13 | |
| Đurđevdan | Radmanovac | Vojnić | E-V13 | |
| Bandić | Lučindan | Rudopolje bruvanjsko | Gračac | |
| Bandur | Đurđevdan | Grabovac Banski | Petrinja | |
| Banić | Miholjdan | Veliki Gradac | Glina | |
| Petrinja | Petrinja | |||
| Donji Mekinjar | Korenica | |||
| Banović | Stevanjdan | Brnjeuška | Glina | |
| Stevanjdan | Luščani | Petrinja | ||
| Banjanac | Jovanjdan | Trnovac Glinski | Glina | |
| Jovanjdan | Kozaperovica | Glina | ||
| Jovanjdan | Ljeskovac | Dvor | ||
| Banjanin | Jovanjdan | grad Gospić (Lipe) | Gospić | N-P189.2 |
| Jovanjdan | Gračac | Gračac | N-P189.2 | |
| Jovanjdan | Tomin gaj | Gračac | N-P189.2 | |
| Jovanjdan | Mazin | Gračac | N-P189.2 | |
| Jovanjdan | Nebljusi | Donji Lapac | N-P189.2 | |
| Jovanjdan | Jošan | Korenica | N-P189.2+ | |
| Jovanjdan | Škare | Otočac | N-P189.2 | |
| Jovanjdan | Ponori | Otočac | N-P189.2 | |
| Jovanjdan | Gorići | Otočac | N-P189.2 | |
| Banjac | Jovanjdan | Brezik | Gospić | N-FGC28435 |
| Jovanjdan | Donji Vaganac | Korenica | N-FGC28435 | |
| Jovanjdan | Dobroselo | Donji Lapac | N-FGC28435 | |
| Jovanjdan | Gornji Žirovac | Dvor | N-FGC28435 | |
| Banjeglav | Jovanjdan | Mogorić | Gospić | |
| Jovanjdan | Gornja Ploča | Gračac | ||
| Jovanjdan | Kik | Gračac | ||
| Jovanjdan | Bunić | Korenica | ||
| Jovanjdan | Prokike i Županjol | Otočac | ||
| Banjeglava | Aranđelovdan | Moštanica | Petrinja | |
| Aranđelovdan | Borojevići | Kostajnica | ||
| Aranđelovdan | Kinjačka | Sisak | ||
| Aranđelovdan | Živaja | Kostajnica | ||
| Banjeglavić | Aranđelovdan | Mali Obljaj | Glina | |
| Barak | Đurđevdan | Blatuša | Vrginmost | |
| Đurđevdan | Lipovac | Slunj | ||
| Barać | Rakovica | Slunj | ||
| Slunjčica (Mrzlopolje, Zbjeg močilski) | Slunj | |||
| Kuk | Slunj | |||
| Cetinski varoš | Slunj | |||
| Buhača | Slunj | |||
| Podcetin | Slunj | |||
| Cetingrad | Slunj | |||
| Kokirevo | Vojnić | |||
| Nikoljdan | Šalamunić | Korenica | I-Y54671 | |
| Nikoljdan | Kozjan | Korenica | I-Y54671 | |
| Nikoljdan | Svračkovo selo | Korenica | I-Y54671+ | |
| Nikoljdan | Donji Mekinjar | Korenica | I-Y54671 | |
| Barbara | Jovanjdan | Gornja Pastuša | Petrinja | |
| Barbir | Đurđevdan | Podgorje | Vrginmost | |
| Đurđevdan | Kozarac | Vrginmost | ||
| Barić | Ignjatijevdan | Panjani | Kostajnica | |
| Barjaktarović | Nikoljdan | Srednja Meminska | Kostajnica | |
| Basara | Glinska Poljana | Petrinja | ||
| Rastovača | Slunj | |||
| Gojkovac | Slunj | |||
| Maljevac | Slunj | |||
| Svinica krstinjska | Vojnić | |||
| Štakorovac | Vojnić | |||
| Mracelj | Vojnić | |||
| Široka rijeka | Vojnić | |||
| Gornja Brusovača | Vojnić | |||
| Kestenovac | Vojnić | |||
| Nikoljdan | Žarište (Svinjarica) | Karlovac | ||
| Vojišnica | Vojnić | |||
| Posedlo | Karlovac | |||
| Malešević selo | Karlovac | |||
| Jovanjdan | Slunjski moravci | Karlovac | ||
| Banski moravci | Karlovac | |||
| Gornji Sjeničak | Karlovac | |||
| Dnopolje | Donji Lapac | |||
| Ćojluk | Korenica | |||
| Basarić | Đurđevdan | Mogorić | Gospić | I-FT109402 |
| Đurđevdan | Vrebac | Gospić | I-FT109402 | |
| Đurđevdan | Pavlovac Vrebački | Gospić | I-FT109402 | |
| Đurđevdan | Barlete | Gospić | I-FT109402+ | |
| Đurđevdan | grad Gospić (Lipe) | Gospić | I-FT109402 | |
| Đurđevdan | Divoselo | Gospić | I-FT109402 | |
| Đurđevdan | Smiljan | Gospić | I-FT109402 | |
| Đurđevdan | Lički Čitluk | Gospić | I-FT109402 | |
| Đurđevdan | Vučipolje | Gračac | I-FT109402 | |
| Basić | sv. Vrači | Počitelj | Gospić | |
| Basrak | Nikoljdan | Donji Dobretin | Dvor | |
| Nikoljdan | Matijevići | Dvor | ||
| Basta | Vasilijevdan | Staro Selo | Vrginmost | |
| Vasilijevdan | Mali Obljaj | Glina | ||
| Vasilijevdan | Veliki Obljaj | Glina | ||
| Vasilijevdan | Dubica | Kostajnica | ||
| Vasilijevdan | Divoselo | Gospić | ||
| Vasilijevdan | Lički Ribnik | Gospić | ||
| Vasilijevdan | Bruvno | Gračac | ||
| Vasilijevdan | Ličko Petrovo selo | Korenica | ||
| Vasilijevdan | Srednja Gora | Korenica | ||
| Vasilijevdan | Kurjak | Korenica | ||
| Vasilijevdan | Lipovo Polje | Gospić | ||
| Bastaja | Vasilijevdan | Katinovac | Vrginmost | |
| Vasilijevdan | Grabovac | Slunj | ||
| Vasilijevdan | Ćuić brdo (Mudrić selo) | Slunj | ||
| Vasilijevdan | Gornja Žrvnica | Slunj | ||
| Vasilijevdan | Polojski varoš | Slunj | ||
| Vasilijevdan | Brlog | Otočac | ||
| Bastajić | Vasilijevdan | Prkos Lasinjski | Karlovac | |
| Batalo | Topusko | Vrginmost | ||
| Vasilijevdan | Gornje Primišlje | Slunj | I-FGC21792+ | |
| Mjesto Primišlje (Tobolić, Obljajac, Tuk, Mriježnica) | Slunj | |||
| Vasilijevdan | Slunjčica (Mrzlopolje, Zbjeg močilski) | Slunj | I-MF2888+ | |
| Vasilijevdan | Tržić Primišljanski | Slunj | I-MF2888 | |
| Donje Primišlje | Slunj | |||
| Batar | Jovanjdan | Jasenovac i Bumbekovača | Novska | |
| Batina | Jovanjdan | Dvor | Dvor | |
| Jovanjdan | Ćore | Dvor | ||
| Batinić | Uštica | Novska | ||
| Drežnica | Ogulin | |||
| Gornja Ploča | Gračac | |||
| Debelo Brdo | Korenica | |||
| Komić | Korenica | |||
| Podum | Otočac | |||
| grad Otočac | Otočac | |||
| Rapain klanac i do i Dobrica | Otočac | |||
| Batinica | Đurđevdan | Srb | Donji Lapac | |
| Đurđevdan | Kunovac Kupirovački | Donji Lapac | ||
| Batić | Nikoljdan | Četvrtkovac | Sisak | |
| Batnoga | Vasilijevdan | Srednja Meminska | Kostajnica | |
| Batnožić | Nikoljdan | Kostajnica i Rosulje | Kostajnica | |
| Nikoljdan | Rausovac | Sisak | ||
| Batula | Vasilijevdan | Majske Poljane | Glina | |
| Bausovac | Đurđevdan | Gornji Hrastovac | Sisak | |
| Đurđevdan | Gornji Kukuruzari | Kostajnica | ||
| Bačić | Aranđelovdan | Jasenovac i Bumbekovača | Novska | |
| Badža | Đurđevdan | Čukur | Kostajnica | |
| Bašić | Alimpijevdan | Mali Obljaj | Glina | |
| Dejanovići | Petrinja | |||
| Ivanjski Bok | Sisak | |||
| Đurđevdan | Ljubina | Dvor | ||
| Živaja | Kostajnica | |||
| Baškot | Nikoljdan | Zaklopac | Donji Lapac | |
| Nikoljdan | Brotnja | Donji Lapac | ||
| Bevanda | Nikoljdan | Jošan | Korenica | |
| Begović | Majdan | Dvor | ||
| Tremušnjak | Petrinja | |||
| Jabukovac | Petrinja | |||
| Petrovdan | Begovići | Kostajnica | ||
| Gornja Pastuša | Petrinja | |||
| Lazareva subota | Kotarani | Dvor | ||
| Babina Rijeka | Kostajnica | |||
| Bunić | Korenica | |||
| Beić | Đurđevdan | Švrakarica | Dvor | |
| Đurđevdan | Utolica | Kostajnica | ||
| Bekić | Mratindan | Blatuša | Vrginmost | I2-PH908 |
| Mratindan | Vrginmost | Vrginmost | I2-PH908 | |
| Mratindan | Stipan | Vrginmost | I2-PH908 | |
| Mratindan | Kirin | Vrginmost | I2-PH908 | |
| Mratindan | Čremušnica | Vrginmost | I2-PH908+ | |
| Mratindan | Kozarac | Vrginmost | I2-PH908 | |
| Mratindan | Golinja | Vrginmost | I2-PH908 | |
| Mratindan | Gornje Taborište | Glina | I2-PH908 | |
| Mratindan | Bukovica | Vrginmost | I2-PH908 | |
| Velika Gradusa | Sisak | |||
| Nikoljdan | Kinjačka | Sisak | ||
| Živaja | Kostajnica | |||
| Beko | Đurđevdan | Rujevac | Dvor | |
| Đurđevdan | Dvor | Dvor | ||
| Bektaš | Bunić | Korenica | ||
| Belić | Jovanjdan | Oravac | Korenica | |
| Jovanjdan | Kalebovac | Korenica | ||
| Jovanjdan | Homoljac | Korenica | ||
| Jovanjdan | Bjelopolje | Korenica | ||
| Jovanjdan | Frkašić | Korenica | ||
| Jovanjdan | Klašnjica | Korenica | ||
| Benak | Đurđevdan | Paukovac | Dvor | |
| Beraja | Đurđevdan | Drenovac Banski | Glina | |
| Berisavac | Nikoljdan | Slabinja | Kostajnica | |
| Berić | Bijelnik | Petrinja | ||
| Nikoljdan | Gvozdansko | Dvor | ||
| Nikoljdan | Kuljani | Dvor | ||
| Panjani | Kostajnica | |||
| Krstinja | Vojnić | |||
| Beronja | sv.Vrači | Donji Lađevac | Slunj | |
| Beslać | Đurđevdan | Dobroselo | Donji Lapac | |
| Beuković | Nikoljdan | Kordunski Ljeskovac | Slunj | |
| Nikoljdan | Rakovica | Slunj | ||
| Beč | Crkveni Bok | Sisak | ||
| Bešir | Nebljusi | Donji Lapac | ||
| Kruge | Donji Lapac | |||
| Oraovac (Zalužje Oraovačko) | Donji Lapac |




Komentari (0)