
PIŠE: Saradnik portala Poreklo Snežana Aleksić
Tokom ratnih godina snabdevanje Beograda osnovnim životnim namirnicama „bilo je vrlo oskudno i mučno. Određena roba najčešće se mogla pronaći na Crnoj berzi, na kojoj su cene bile višestruko uvećane u odnosu na predratni period“. O tome da li je stanovništvo Sreza Zemun svoju robu plasiralo na beogradsku „crnu berzu“ u ratnim godinama, u raspoloživoj dokumentaciji postoje šturi podaci koji ukazuju na to da je takva mogućnost postojala. U jednom od dokumenata iz poratnog perioda navodi se da je jedan Surčinac tokom rata trgovao sa crnom berzom, za jednog Bežanijca uz mnoštvo drugih optužbi navodi se i da je „crnoberzijanac“, itd.
Dokumenta iz ratnog vremena 1944. godine svedoče u prilog tome da su ONOO-i preko SNOO-a a ovi preko MNOO-a nastojali da u Srezu Zemun uspostave kontrolu u svim segmentima bivstvovanja. Ograničavajući trgovinu i klasifikujući određene vrste poljoprivrednih proizvoda u „dozvoljene“ i „nedozvoljene“ za prodaju, kao i zabranom izvoza poljoprivrednih proizvoda na „fašističke pijace“, a što su bila tržišta Zemuna i Beograda, novoustrojene vlasti su tokom rata nastojale, između ostaloga, da odlučuju o privrednim i ekonomskim pitanjima civilnog stanovništva. Sa prevlašću MNOO-a u selima Sreza Zemun, naročito od 1944, težilo se ka uspostavljanju kontrole nad trgovinom. MNOO-i na sebe preuzimaju ulogu mesnih nabavljača. U Izveštaju iz maja 1944. opisano je stanje trgovine, zapravo robne razmene: „U mestu Šimanovci trgovina se sa fašističkim mestima razvija ovako: Od kako je fašistička vojska u mestu, narod se iz početka obraćao MNOO za propusnice, pošto je odbor ’cinkaren’ isti nije mogao da radi u selu jer nije našao ljude koji će ga zameniti i narod je išao bez propusnica u fašistička mesta i trgovao kako je znao. Radiće se na tome da se ta pojava u što kraćem roku spreči, u mestu Karlovčiću MNOO izdao je propusnicu za izvoz artikala na fašističku pijacu koja nisu dozvoljena odlukom viših odbora i to: 5 kila slanine za koje je doneto dve bluze i jedne čakšire, 8 komada svinja i 8 pari gusaka za jedan par konja, 12 pari gusaka za jednog konja, 3 kile masti i 1 kilu slanine za dve porodice koje su donele šibicu, so i sirće i ostale monopolisane artikle.“ Tokom godina rata poljoprivredna proizvodnja na uzemlju Sreza Zemun značajno je devastirana. Na jednoj strani urušena poljoprivredna delatnost bez proizvodnje tržišnog viška ostavila je seoska domaćinstva bez izvora prihoda, što je uslovilo nestašicu određenih agrarnih proizvoda i tako prouzrokovalo rast cena osnovnih životnih namirnica na tržištu. S druge strane, do određene industrijske robe koja je bila neophodna seoskim domaćinstvima teško se dolazilo, što je uslovilo špekulativne radnje u vezi sa nabavkom određenih proizvoda na relaciji osnovne životne namirnice–industrijska roba.

Organizovane pljačke koje su tokom rata sprovodile ustaše i Nemci po selima Sreza Zemun, o kojima ni danas nema celovitog rada, iz samo tri raspoloživa dokumenta upućuju da su pljačkaši iz sela osim životnih namirnica odnosili stvari kojima se potom, verovatno, trgovalo.
u Krnješevcima dana 30. januara 1944. godine od naroda je oteto:
| biciklova | 2 | kom | masti | 136 | kg | |
| slanine | 197 | kg | veša | 9 | pari | |
| šunki | 17 | kom | mesa | 50 | kg | |
| satova džepni | 3 | kom | brijača | 2 | kom | |
| krmača | 1 | kom | crne kafe | 2 | pakle | |
| čarapa | 5 | pari | luka | 2 | kg | |
| ćebadi | 1 | kom | odela | 1 1/2 | par | |
| konca | 9 | kalema | rukavica | 2 | para | |
| zavesa | 2 | kom | lonaca | 2 | kom | |
| žen. odela | 1 | par | konca/fula/ | 1 | kutija | |
| sapuna | 61 | kg | čaršava | 8 | kom | |
| ćilima | 2 | kom | štranke/nove/ | 2 | kom | |
| zapaljene slame | 66 | m | marama | 11 | kom | |
| vina | 5 | lit | drva | 4 | m | |
| jaja | 88 | kom | četka | 1 | kom | |
| sat ručni | 1 | kom | kukuruzovine izgorele | 1570 | snopa | |
| duvana/u vrednosti | 2800 | kn | sitnije robe | 200 | kn | |
| žen. haljine | 4 | kom | kecelja | 1 | kom | |
| čakšira | 7 | kom | balon/flaša/ | 1 | kom | |
| peškira | 21 | kom | sukanja | 1 | kom | |
| šećera | 3 | kg | junica | 1 | kom | |
| 3 kuće izgorele | braova | 4 | kom | |||
| štofa | 13 1/2 | m | muš. košulja | 6 | kom | |
| žen. košulje | 34 | kom | šibice | 36 | pakli | |
| konja | 4 | kom | dečje košulje | 2 | kom | |
| platna | 312 | m | vune | 3, 3/4 | kg | |
| kola izgorelih | 1 | kom | lica za jastuke | 10 | kom | |
| amova i uzda | 2 | para | brašna | 260 | kg | |
| pasulja | 80 | kg | kukuruza | 20 | m | |
| krompira | 200 | kg | jorgana | 3 | kom | |
| jastuka | 8 | kom | basova /muzika/ | 2 | kom | |
| tambure | 2 | kom | slamarica | 1 | kom | |
| kreveta | 1 | kom | stol | 1 | kom | |
| klupa | 1 | kom | sanduk | 1 | kom | |
| žita | 2 | m | kamašne | 1 | par | |
| mantl od bicikla | 1 | kom | šlauh od bicikla | 1 | kom | |
| kokoška s nasadom | 1 | kom | kokoške | 4 | kom | |
| prslučić | 1 | kom | gusaka | 2 | kom | |
| kapa | 1 | kom | kamdžija | 56 | kom | |
| masti za kožu | 7 | kutija | smole | 3 | kg | |
| cipela | 1 | par | kufer | 1 | kom | |
| koliba izgorela | 1 | kom | stolica | 1 | kom | |
| prozorska okna | 3 | kom | žen. kaput | 1 | kom | |
| novčanik | 1 | kom | svile | 2, 1/2 | m | |
| novca | 261.025 | kuna |

U Ašanji dana 9. februara 1944. godine, vojska NDH je od naroda oduzela i sobom odnela:
| lica za jastuke | 6 | komada | lica za jastučić | 2 | komada | |
| čaršava | 29 | komada | peškira | 25 | metara i 5 kom | |
| košulja | 20 | komada | čarapa | 16 | pari | |
| gaća | 4 | komada | haljina ženski | 18 | komada | |
| haljina dečiji | 1 | komad | kecelja | 9 | komada | |
| madrac | 1 | komad | konca | 6 | kalema | |
| zavese | 3 | komada | ponjavice | 5 | komada | |
| slanine | 82 | kole | šunke | 16 | komada | |
| rakije | 14 | litara | gasa | 16 | litara | |
| konja | 6 | komada | kola | 2 | komada | |
| amova i uzda | 2 | para | rukavica | 1 | par | |
| sapuna | 10 | kila | češalj | 1 | komad | |
| četka | 1 | komad | cipela | 5 | pari | |
| platna | 70 | metara | ćilimova | 2, 1/2 | kile | |
| marama | 4 | komada | čaša | 15 | komada | |
| sukanja | 4 | komada | kaput | 1 | komad | |
| ženske bluze | 3 | komada | sandale | 1 | par | |
| papuče | 1 | par | jorgani | 2 | komada | |
| vune | 2, 1/2 | kile | šibice | 40 | komada | |
| kamenova za brijanje | 4 | komada | šalova | 1 | komad | |
| čakšira | 1 | komad | prsluka | 1 | komad | |
| bater-lampa | 1 | komad | mantlova za bicikli | 2 | komada | |
| šlaufova za bicikli | 2 | komada | maramica | 5 | komada | |
| satova | 3 | komada | naočara | 1 | komad | |
| ogledala | 2 | komada | makaza | 1 | komad | |
| okna za prozore | 3 | komada | novca | 23, 000 | dinara |

U Kupinovu ista vojska je istog dana, 9. februara 1944. godine od stanovništva ovog mesta brutalno oduzela i odnela:
| konja | 3 komada | kola | 1 komad | |
| svinja | 2 komada | amova | 2 para | |
| ćebadi | 3 komada | ćilima | 3 komada | |
| jorgana | 2 komada | čaršava | 11 komada | |
| štofa | 9 metara | platna | 104 metra | |
| sukanja | 4 komada | kecelja | 1 komad | |
| odela | 2 para | veša | 9 pari | |
| maramica | 5 komada | peškira | 6 komada | |
| svile | 2 metra | štrik | 3 komada | |
| vune | 6 kila | čizama | 1 par | |
| bluza | 2 komada | džakova | 4 komada | |
| kapa | 1 komad | soli | 40 kg | |
| rakije | 5 litara | brašna | 100 kg | |
| šibica | 20 komada | šećera | 1/2 kg | |
| jaja | 20 komada | sapuna | 4 kile | |
| pribor za brijanje | 1 komad | leba | 15 kila | |
| slanine | 140 kila | mesa | 75 kila | |
| radio na slušalice | 1 komad | novca | 13.000 kuna |
Uporedo sa okupatorom, od naroda su razne namirnice i stvari sakupljali i predstavnici MNOO-a. Do danas nije istraženo i objavljeno, koliko je čega od naroda oteo okupator, a koliko je narod „dobrovoljno“ dao drugoj strani.

Odmah po oslobođenju, u selima Zemunskog sreza otpočelo je rekviriranje životnih namirnica.
Odlomak iz knjige: Aleksić S, Jugoistočni Srem sredinom HH veka u dokumentima Istorijskog arhiva Beograda, Dobrovoljno silom naterano, IK Prometej, Arhiv Vojvodine, 2020.




Komentari (0)