Списак становника насеља Рујница (Цазин, БиХ) одведених и ликвидираних на стратишту Гаравице (Бихаћ) 1941. године

5. јануар 2021.

коментара: 0

У насељу Рујница усташе дана 13. 24. и 31. јула 1941. године хапсе мушко становништво  и одводе на Гаравице, на ликвидацију. Списак је усклађен са Списком жртава рата који се налази у Музеју геноцида у Београду и Списка страдалих у селу Рујница, аутора Милана Гогуновића, Душана Миљковића и Жарка Глувајића. Тих дана, из Рујнице су покупљени, одведени и ликвидирани:

(НАПОМЕНА: Први број представља редни број и представља укупан број страдалих у насељу, док други број представља број страдалих чланова у роду)

1.1. БАЊАЦ МИЛЕ ДУШАН 1910-1941 (31)

2.2. БАЊАЦ МИЛЕ МИЛЕТА 1906-1941 (35)

3.3. БАЊАЦ МИЛЕ ПАНЕ 1897-1941 (44)

4.4. БАЊАЦ МИЛЕ РАДЕ 1904-1941 (37)

5.5. БАЊАЦ НН  ДУШАН 1921-1941 (20)

6.6. БАЊАЦ ПАНЕ МИЛАН 1920-1941 (21)

7.1. БРКЉАЧ ИВАНА ИЛИЈА 1886-1941 (55)

8.2. БРКЉАЧ ЈОВАНА МИЛОШ 1902-1941 ( 39)

9.3. БРКЉАЧ ЈОВЕ МИЛАН 1900-1941 (41)

  1. 4. БРКЉАЧ ЈОВЕ ЈОВО 1898-1941 (43)

11.5. БРКЉАЧ ЈОЈЕ ЈОВО 1908-1941 (33)

  1. 1. БРУЈИЋ ДАНЕ МАРКО 1883-1941 (58)
  2. 2. БРУЈИЋ ЛАЗЕ РАНКО 1920-1941 (21)
  3. 3. БРУЈИЋ МАРКА ЂУРО 1908-1941 (33)

15 .4. БРУЈИЋ МАРКА ЛАЗО 1900-1941 (41)

  1. 5. БРУЈИЋ МАРКА МИЛЕ 1918-1941 (23)

17 .6. БРУЈИЋ МАРКО 1871-1941 (70)

  1. 7. БРУЈИЋ САВЕ БОЖО 1891-1941 (50)
  2. 1. ГАЈИЋ БОГДАНА БРАНКО 1918-1941 (23)
  3. 2. ГАЈИЋ БОГДАНА ПЕТАР 1920-1941 (21)

21.3. ГАЈИЋ ЂЕЂЕ ПЕРО 1907-1941 (34)

22.4. ГАЈИЋ МИЛИВОЈА БОГДАН 1897-1941 (44)

23.5. ГАЈИЋ МИЛИВОЈА РАДЕ 1902-1941 (39)

24.6. ГАЈИЋ ПЕТРА ЛУКА 1911-1941 (30)

  1. 1. ГРБИЋ ВАЈАНА МИЛЕ 1901-1941 (40)

26.2. ГРБИЋ ЂОРЂА БОГДАН 1913-1941 (18)

27.3. ГРБИЋ ЂОРЂА БРАНКО 1923-1941 (18)

28.4. ГРБИЋ ЈОВЕ ДУШАН 1882-1941 (59)

29.5. ГРБИЋ МАНЕ СТЕВО 1888-1941 (53)

  1. 1. ДЕСНИЦА МАРКА ЂУРАН 1885-1941 (56)
  2. 2. ДЕСНИЦА ЂУРАНА ЛАЗО 1902-1941 (39)
  3. 3. ДЕСНИЦА ЂУРАНА МИЛАН 1897-1941 (44)
  4. 1. ЂУКИЋ ИЛИЈЕ МАРКО 1892-1941 (49)

34.2.  ЂУКИЋ МИЛЕ МИЛИВОЈЕ 1903-1941 (38)

  1. 3. ЂУКИЋ МИЛИВОЈА МИЛЕ 1922-1941 (19)

36.1.  ЗОРИЋ ЂУКАНА ИЛИЈА 1914-1941 (27)

  1. 2. ЗОРИЋ МИЋЕ МИЛАН 1886-1941 (55)
  2. 3. ЗОРИЋ ТРИВУНА ЂУКАН 1886-1941 (55)
  3. 1. ИВАНИШЕВИЋ ЈОВЕ МИЋО 1889-1941 (52)
  4. 2. ИВАНИЋЕВИЋ НИКОЛЕ ЂУРО 1901-1941 (40)
  5. 1. ИЛИЋ ДМИТРА НИКОЛА 1890-1941 (51)
  6. 2. ИЛИЋ ДМИТРА ПЕРО 1882-1941 (59)

43.3.  ИЛИЋ ЈОВЕ МИЛЕ-БИЈЕЛИ 1881-1941 (60)

  1. 4. ИЛИЋ ЈОВЕ ПЕТАР-ЈАПАН 1894-1941 (47)
  2. 5. ИЛИЋ МИЛЕ МИЛАН 1919-1941 (22)
  3. 6. ИЛИЋ МИЛОВАН 1880-1941 (61)
  4. 7. ИЛИЋ МИЛОВАНА ИЛИЈА 1907-1941 (34)
  5. 8. ИЛИЋ НН МИЛЕ 1879-1941 (62)

49.9.  ИЛИЋ НН МИЛОВАН 1880-1941 (61)

  1. 1. ИЛИЋ-БАБИЋ ЈОВАНА МИЛАН 1919-1941 (22)
  2. 2. ИЛИЋ-БАБИЋ ЈОВЕ ЂУРО 1909-1941 (32)
  3. 3. ИЛИЋ-БАБИЋ ЈОВЕ МИЛЕ 1912-1941 (29)
  4. 4. ИЛИЋ-БАБИЋ ПЕРО 1890-1941 (51)
  5. 5. ИЛИЋ-БАБИЋ СТЕВЕ СЛАВКО 1914-1941 (27)
  6. 1. КОНЧАР МИЛЕ КОЈО 1895-1941 (46)
  7. 1. ЛУКИЋ ИСЕ МАНЕ 1900-1941 (41)
  8. 2. ЛУКИЋ МИЛЕ ЈОВО 1909-1941 (32)
  9. 3. ЛУКИЋ ЂУРЕ МИЋО 1914-1941 (27)
  10. 1. МАЛБАША ДАНЕ 1895-1941 (46)
  11. 2 МАЛБАША ИЛИЈЕ ПЕЈО 1896-1941 (45)
  12. 1. МЕДИЋ ДУШАНА НЕБОЈША 1922-1941 (19)
  13. 2. МЕДИЋ ЈОВАНА МАНЕ 1900-1941 (41)
  14. 3. МЕДИЋ ПЕРИЦЕ ЂУРО 1905-1941 (36)
  15. 4. МЕДИЋ ПЕРИЦЕ МИЛОВАН 1920-1941 (21)
  16. 5. МЕДИЋ ПЕРИЦЕ НИКОЛА 1911-1941 (30)
  17. 6. МЕДИЋ ПЕРИЦЕ РАДОЊА 1902-1941 (39)
  18. 7. МЕДИЋ СТЕВАНА ЛАЗО 1910-1941 (31)
  19. 8. МЕДИЋ СТЕВАНА НЕБОЈША 1920-1941 (21)
  20. 9. МЕДИЋ СТЕВАНА ПЕРИЦА 1873-1041 (68)
  21. 1. МИЈАТОВИЋ ЈОВЕ БРАНКО 1917-1941 (24)
  22. 2. МИЈАТОВИЋ ЈОВЕ МИЛАН 1918-1941 (23)
  23. 3. МИЈАТОВИЋ ЈОСО 1908-1941 (23)
  24. 4. МИЈАТОВИЋ МИЛЕ 1885-1941 (56)
  25. 5. МИЈАТОВИЋ ПЕРО 1888-1941 (53)
  26. 1. МРЂА СТОЈАНА АЛЕКСА 1923-1941 (18)
  27. 2. МРЂА ТОШЕ СТОЈАН 1898-1941 (43)
  28. 1. ОЏИЋ МАНЕ ПАЈО 1893-1941 (48)
  29. 1. ПЕТРОВИЋ ДАВИДА МАРКО 1896-1941 (45)
  30. 2. ПЕТРОВИЋ ИЛИЈА 1888-1941 (53)
  31. 3. ПЕТРОВИЋ ИЛИЈЕ ГОЈКО 1910-1941 (31)
  32. 4. ПЕТРОВИЋ ИЛИЈЕ ЈОВАН 1877-1941 (64)
  33. 5. ПЕТРОВИЋ МАРКА ВУЧЕН 1905-1941 (36)
  34. 6. ПЕТРОВИЋ МАРКА ДРАГАН 1904-1941 (37)
  35. 7. ПЕТРОВИЋ ПЕРИЦЕ МАРКО 1889-1941 (52)

85.1. ПУЂА ГАВРЕ ПЕТАР 1882-1941 (59)

86.2. ПУЂА ЦВИЈЕ МИЛЕ 1886-1941 (55)

  1. 1. ПУДА-РОДИЋ КОЈЕ ВАЈАН 1891-1041 (50)
  2. 2. ПУЂА-РОДИЋ ЂУРЕ ДРАГАН 1923-1941 (18)
  3. 3. ПУЂА-РОДИЋ ЂУРЕ ИЛИЈА 1920-1941 (21)
  4. 4. ПУЂА-РОДИЋ ЂУРЕ МИЛИЈАН 1925-1941 (16)
  5. 5. ПУЂА-РОДИЋ ЂУРЕ МИЛОВАН 1922-1941 (19)
  6. 6. ПУЂА-РОДИЋ ЂУРЕ МИЋО 1918-1941 (23)
  7. 7. ПУЂА-РОДИЋ ИЛИЈЕ ЂУКА 1920-1941 (21)
  8. 8. ПУЂА-РОДИЋ ИЛИЈЕ РАДЕ 1917-1941 (24)
  9. 9. ПУЂА-РОДИЋ ИЛИЈЕ РАДЕ 1918-1941 (23)
  10. 10. ПУЂА-РОДИЋ ЈОВЕ ИЛИЈА 1892-1941 (49)
  11. 11. ПУЂА-РОДИЋ ЉУБАНА ВОЈИН 1916-1941 (25)
  12. 12. ПУЂА-РОДИЋ ЉУБАНА КОЈО 1918-1941 (23)
  13. 13. ПУЂА-РОДИЋ МАЛЕТЕ ВУКАН 1910-1941 (31)
  14. 14. ПУЂА-РОДИЋ МАЛЕТЕ ЂУРО 1893-1941 (48)
  15. 15. ПУЂА-РОДИЋ МАЛЕТЕ ПЕТАР 1882-1941 (59)
  16. 16. ПУЂА-РОДИЋ МИЋЕ РАДЕ 1917-1941 (24)
  17. 17. ПУЂА-РОДИЋ НИКЕ БЛАЖЕ 1882-1941 (59)
  18. 1. РАДАКОВИЋ МИЋЕ ВУЧЕН 1910-1941 (31)
  19. 2. РАДАКОВИЋ МИЋЕ ЈОВО 1901-1941 (40)
  20. 1. РАДИЋ МИЛЕ БОГДАН 1899-1941 (42)
  21. 2. РАДИЋ МИЛЕ БОЖО 1899 1941 (42)
  22. 3. РАДИЋ МИЛЕ ДРАГИЋ 1898-1941 (43)
  23. 4. РАДИЋ МИЛЕ МИЛА 1880-1941 (61)
  24. 5. РАДИЋ РАДЕ МИЛЕ 1880-1941 (61)
  25. 6. РАДИЋ ТОДОРА ЂУКАН 1892-1941 (49)
  26. 1. САВИЋ СТАНКА ПЕРО 1875-1941 (66)
  27. 1. СЕЛАК ИЛИЈЕ ЈОВАН1881-1941 (60)
  28. 2. СЕЛАК ЈОВАНА ВУЧЕН 1903-1941 (38)
  29. 3. СЕЛАК ПЕРЕ МИЛОВАН 1900-1941 (41)
  30. 1. СКУЛАР ЂУРЕ МИЛЕ 1919-1941 (22)
  31. 2. СКУЛАР ИЛИЈЕ СТАНКО 1892-1941 49)
  32. 3. СКУЛАР РАДЕ 1886-1941 (55)
  33. 4. СКУЛАР СПАСЕ СЛАВКО 1915-1941 (26)
  34. 5. СКУЛАР СТОЈАНА АЛЕКСА 1894-1941 (47)
  35. 1. УЗЕЛАЦ ПЕТРА РАЈКО 1906-1941 (35)
  36. 1. ЦВИЈАНОВИЋ ЈОВЕ МАРКО 1892-1941 (49)
  37. 1. ЋУБРИЛО РАДЕ МАРКО 1922-1941 (19)
  38. 2. ЧУБРИЛО БОЖЕ БОГДАН 1910-1941 (31)
  39. 3. ЧУБРИЛО МАРКА РАДЕ 1887-1941 (54)
  40. 4. ЧУБРИЛО САВЕ РАДЕ 1895-1941 (46)
  41. 1. ШАМЛИЈА-ПЕТКОВИЋ ИЛИЈЕ ЈОВАН 1889-1941 (52)
  42. 2. ШАМЛИЈА-ПЕТКОВИЋ ИЛИЈЕ МИЛЕ 1892-1941 (49)
  43. 3. ШАМЛИЈА-ПЕТКОВИЋ МИЛЕ НИКОЛА 1924-1941 (17)
  44. 4. ШАМЛИЈА-ПЕТКОВИЋ МИЛЕ ПЕТАР 1922-1941 (19)

Рачунајући да у Рујници и околним насељима има још мушког становништва који су избегли хапшење наведених датума, поново пролазе кроз село Крндију, Буковицу и Рујницу 3.августа 1941. године. Тога дана у селу Рујница затичи, хапсе и овога пута одводе на Всрсту (Бихаћ) и ликвидирају  на Вучијаку у шуми Осоје крај Врсте:

  1. 1. КНЕЖЕВИЋ ЈОВАНА ПЕТАР 1890-1941 (51)
  2. 2. КНЕЖЕВИЋ ПЕТРА ВЕЛИМИР 1924-1941 (17)
  3. 1. КОПАНИЋ ЈОВАНА ВИД 1889-1941 (52)
  4. 1. ШАМЛИЈА-ПЕТКОВИЋ ЈОВАНА ЂУКА 1922-1983. (Ђука Шамлија-Петковић је један од неколико људи који се успео спасити усташке ликвидације и сведок шта се дешавало у полицијској постаји у Врсти пре одвођења и на путу одвођења од станиве до локације Бучијак у шуми Осоје).

У месецу јуну 1941 године  из Рујнице, срез Цазин, протојереј, члан Црквеног суда  који је вршио службу у парохијалној цркви светих цара Константина и царице Јелене отеран у Госпић, а одатле у Јадовно, где је погубљен:

1.1. ИЛИЋ ВУЧЕНА ИЛИЈА 1888-1941 (53)

Протојереј Илија је рођен у Рујници 10. августа 1888. године. После шест разреда гимназије уписао се у богословију у Рељеву (Сарајево). Рукоположен је 5. новембра 1910. године и постављен је за пароха у Стабанџи (Босанска Крупа). Одатле је прешао у марићку парохију (Приједор) да би нешто касније, дошао у родну Рујницу. После хапшења проте Илије, 4. августа 1941. године  у Рујници је спаљено 60 српских кућа и стара дрвена парохијска црква.

Током 1942. године у логор Јадовно (Госпић), друго по величини страдалиште Срба у НДХ отеран и ликвидиран је:

1.1. САВИЋ ИЛИЈЕ НОВАК 1914-1942 (28)

Не укључујући Савић Новака који је одведен 1942. године, остала 134 Рујничана су похапшени за мање од месеца дана, одведени и ликвидирани на околнилним стратиштима Срба. Једини се успио спасити усташке ликвидације Шамлија-Петковић Ђука

 

 

[2]

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.